Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 0-4 392
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 5-9 486
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 10-14 494
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 15-19 558
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 20-24 615
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 25-29 645
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 30-34 787
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 35-39 812
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 40-44 1.055
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 45-49 1.118
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 50-54 1.172
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 55-59 1.245
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 60-64 1.389
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 65-69 1.290
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 70-74 1.214
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 75-79 1.157
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 80-84 782
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 85-89 670
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 90 ou máis 404
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total Total 16.285
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 0-4 38
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 5-9 38
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 10-14 41
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 15-19 41
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 20-24 52
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 25-29 74
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 30-34 79
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 35-39 88
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 40-44 97
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 45-49 143
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 50-54 125
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 55-59 142
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 60-64 188
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 65-69 178
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 70-74 162
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 75-79 141
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 80-84 116
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 85-89 84
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 90 ou máis 71
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes Total 1.898
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 0-4 35
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 5-9 40
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 10-14 46
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 15-19 39
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 20-24 59
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 25-29 59
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 30-34 72
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 35-39 103
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 40-44 80
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 45-49 98