Ir o contido principal

Porcentaxe de maiores vacinados da gripe por grupos de idades na campaña actual

A vacina fronte a gripe é unha vacina empregada na inmunización da poboación de 60 anos ou máis, do persoal sanitario, das mulleres embarazadas, persoas con condicións de risco e dos nenos e nenas de entre 6 e 59 meses. Pode atopar máis información consultando a seguinte ligazón: Información sobre a Gripe.

No presente indicador avalíase a cobertura vacinal fronte á gripe segundo o grupo de idade: 

  • Cobertura vacinal fronte á gripe nas persoas de 80 anos ou máis. No numerador do presente indicador figurará o número de persoas con 80 e máis anos que recibiron unha dose de gripe entre setembro e xaneiro do período avaliado e no denominador incluiranse todas as persoas da correspondente cohorte de idade.
  •  Cobertura vacinal fronte á gripe nas persoas de 70 a 79 anos. No numerador do presente indicador figurará o número de persoas de 70 a 79 anos que recibiron unha dose de gripe entre setembro e xaneiro do período avaliado* e no denominador incluiranse todas as persoas da correspondente cohorte de idade.
  •  Cobertura vacinal fronte á gripe nas persoas de 60 a 69 anos. No numerador do presente indicador figurará o número de persoas de 60 a 69 anos que recibiron unha dose de gripe entre setembro e xaneiro do período avaliado* e no denominador incluiranse todas as persoas da correspondente cohorte de idade.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Enfermidade (Antígeno) Grupo poblacional Campaña Grupo idade Porcentaxe
2025 Comunidade 12 Galicia Homes Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,36
2025 Comunidade 12 Galicia Mulleres Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,35
2025 Comunidade 12 Galicia Total Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,36
2025 Comunidade 12 Galicia Homes Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,78
2025 Comunidade 12 Galicia Mulleres Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,70
2025 Comunidade 12 Galicia Total Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,74
2025 Comunidade 12 Galicia Homes Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 2,67
2025 Comunidade 12 Galicia Mulleres Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 4,57
2025 Comunidade 12 Galicia Total Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 3,86
2025 Provincia 15 A Coruña Homes Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,29
2025 Provincia 15 A Coruña Mulleres Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,32
2025 Provincia 15 A Coruña Total Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,30
2025 Provincia 15 A Coruña Homes Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,65
2025 Provincia 15 A Coruña Mulleres Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,62
2025 Provincia 15 A Coruña Total Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,63
2025 Provincia 15 A Coruña Homes Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 2,19
2025 Provincia 15 A Coruña Mulleres Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 4,20
2025 Provincia 15 A Coruña Total Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 3,46
2025 Provincia 27 Lugo Homes Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,32
2025 Provincia 27 Lugo Mulleres Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,34
2025 Provincia 27 Lugo Total Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,33
2025 Provincia 27 Lugo Homes Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,87
2025 Provincia 27 Lugo Mulleres Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,62
2025 Provincia 27 Lugo Total Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,74
2025 Provincia 27 Lugo Homes Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 2,56
2025 Provincia 27 Lugo Mulleres Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 3,52
2025 Provincia 27 Lugo Total Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 3,15
2025 Provincia 32 Ourense Homes Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,91
2025 Provincia 32 Ourense Mulleres Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,76
2025 Provincia 32 Ourense Total Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,83
2025 Provincia 32 Ourense Homes Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 1,80
2025 Provincia 32 Ourense Mulleres Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 1,45
2025 Provincia 32 Ourense Total Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 1,62
2025 Provincia 32 Ourense Homes Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 5,25
2025 Provincia 32 Ourense Mulleres Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 8,48
2025 Provincia 32 Ourense Total Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 7,25
2025 Provincia 36 Pontevedra Homes Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,28
2025 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,24
2025 Provincia 36 Pontevedra Total Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,26
2025 Provincia 36 Pontevedra Homes Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,47
2025 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,56
2025 Provincia 36 Pontevedra Total Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,52
2025 Provincia 36 Pontevedra Homes Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 1,97
2025 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 3,61
2025 Provincia 36 Pontevedra Total Gripe 80 ou máis anos 2025-2026 80 ou máis 3,02
2025 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,26
2025 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,35
2025 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Total Gripe 60-69 anos 2025-2026 60-69 0,31
2025 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Homes Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,64
2025 Área sanitaria CO A Coruña e Cee Mulleres Gripe 70-79 anos 2025-2026 70-79 0,64