Ir o contido principal

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

  • Nome : Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC
  • Definición: O “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) é un sistema de información sanitario que recolle datos, accesibles ao cidadán, sobre as características dos abastecementos e a calidade da auga de consumo humano.  Neste sistema reúnese de forma obrigatoria a información dos abastecementos que subministran máis de 10 metros cúbicos ao ano e tamén a información de aqueles máis pequeños que de forma voluntaria comparten os seus datos.

    No seguinte link pode acceder a eles: https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    A porcentaxe de poboación que non recibe subministro con cobertura do SINAC corresponde a aquela para a que non existen datos no dito sistema de información ou a pobación abastecida por subministros menores a 10 metros cúbicos que teñan feito uso da súa exención.

  • Periodicidade: Anual
  • Marco: Programa vixilancia sanitaria de augas de consumo 2022-2025, cuxo Obxectivo Xeral é diminuír o risco de morbilidade asociado ao consumo de auga.   
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Concello 36026 Marín 88,00
2022 Concello 36027 Meaño 0,00
2022 Concello 36028 Meis 63,13
2022 Concello 36029 Moaña 76,83
2022 Concello 36030 Mondariz 21,58
2022 Concello 36031 Mondariz-Balneario 100,15
2022 Concello 36032 Moraña 0,00
2022 Concello 36033 Mos 12,63
2022 Concello 36034 Neves, As 13,08
2022 Concello 36035 Nigrán 67,77
2022 Concello 36036 Oia 6,20
2022 Concello 36037 Pazos de Borbén 4,70
2022 Concello 36038 Pontevedra 77,45
2022 Concello 36039 Porriño, O 54,98
2022 Concello 36040 Portas 52,23
2022 Concello 36041 Poio 78,48
2022 Concello 36042 Ponteareas 56,48
2022 Concello 36043 Ponte Caldelas 7,55
2022 Concello 36044 Pontecesures 83,24
2022 Concello 36045 Redondela 37,84
2022 Concello 36046 Ribadumia 88,39
2022 Concello 36047 Rodeiro 14,98
2022 Concello 36048 Rosal, O 3,94
2022 Concello 36049 Salceda de Caselas 51,88
2022 Concello 36051 Sanxenxo 91,23
2022 Concello 36052 Silleda 54,71
2022 Concello 36053 Soutomaior 58,72
2022 Concello 36054 Tomiño 63,73
2022 Concello 36055 Tui 29,66
2022 Concello 36056 Valga 35,21
2022 Concello 36057 Vigo 98,49
2022 Concello 36058 Vilaboa 7,79
2022 Concello 36059 Vila de Cruces 41,22
2022 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 95,98
2022 Concello 36061 Vilanova de Arousa 21,58
2022 Concello 36901 Illa de Arousa, A 99,61
2022 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade 0,00