Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2018 Concello 15079 Santiso Mulleres 0-19 4,04
2018 Comarca 1514 Santiago Total 0-19 18,11
2018 Concello 27014 Corgo, O Homes 0-19 4,99
2018 Concello 27033 Muras Mulleres 0-19 3,77
2018 Concello 27053 Ribeira de Piquín Total 0-19 4,97
2018 Concello 27901 Baralla Homes 0-19 5,03
2018 Concello 32018 Carballeda de Avia Mulleres 0-19 4,78
2018 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Total 0-19 6,21
2018 Concello 32057 Parada de Sil Homes 0-19 1,77
2018 Concello 32076 San Cristovo de Cea Mulleres 0-19 3,79
2018 Comarca 3212 Viana Total 0-19 9,09
2018 Comarca 3602 Caldas Homes 0-19 8,47
2018 Concello 36039 Porriño, O Mulleres 0-19 9,41
2018 Concello 36058 Vilaboa Total 0-19 16,41
2018 Concello 15001 Abegondo Homes 20-64 28,47
2018 Concello 15020 Carnota Mulleres 20-64 25,60
2018 Comarca 1504 Bergantiños Total 20-64 58,27
2018 Comarca 1506 A Coruña Homes 20-64 29,28
2018 Concello 15079 Santiso Mulleres 20-64 23,04
2018 Comarca 1514 Santiago Total 20-64 62,05
2018 Concello 27014 Corgo, O Homes 20-64 29,45
2018 Concello 27033 Muras Mulleres 20-64 24,69
2018 Concello 27053 Ribeira de Piquín Total 20-64 49,91
2018 Concello 27901 Baralla Homes 20-64 28,80
2018 Concello 32018 Carballeda de Avia Mulleres 20-64 21,87
2018 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Total 20-64 56,41
2018 Concello 32057 Parada de Sil Homes 20-64 31,21
2018 Concello 32076 San Cristovo de Cea Mulleres 20-64 22,14
2018 Comarca 3212 Viana Total 20-64 51,97
2018 Comarca 3602 Caldas Homes 20-64 30,13
2018 Concello 36039 Porriño, O Mulleres 20-64 32,04
2018 Concello 36058 Vilaboa Total 20-64 58,20
2018 Concello 15001 Abegondo Homes 65 ou máis 13,46
2018 Concello 15020 Carnota Mulleres 65 ou máis 22,18
2018 Comarca 1504 Bergantiños Total 65 ou máis 27,01
2018 Comarca 1506 A Coruña Homes 65 ou máis 9,26
2018 Concello 15079 Santiso Mulleres 65 ou máis 21,68
2018 Comarca 1514 Santiago Total 65 ou máis 19,84
2018 Concello 27014 Corgo, O Homes 65 ou máis 16,26
2018 Concello 27033 Muras Mulleres 65 ou máis 22,17
2018 Concello 27053 Ribeira de Piquín Total 65 ou máis 45,12
2018 Concello 27901 Baralla Homes 65 ou máis 18,71
2018 Concello 32018 Carballeda de Avia Mulleres 65 ou máis 24,98
2018 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Total 65 ou máis 37,38
2018 Concello 32057 Parada de Sil Homes 65 ou máis 21,45
2018 Concello 32076 San Cristovo de Cea Mulleres 65 ou máis 25,01
2018 Comarca 3212 Viana Total 65 ou máis 38,94
2018 Comarca 3602 Caldas Homes 65 ou máis 9,80
2018 Concello 36039 Porriño, O Mulleres 65 ou máis 9,24
2018 Concello 36058 Vilaboa Total 65 ou máis 25,39