Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 50-54 6,43
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 55-59 8,62
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 60-64 8,59
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 65-69 7,75
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 70-74 6,43
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 75-79 5,68
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 80-84 4,98
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 85-89 4,27
2024 Comarca 1501 Arzúa Total 90 ou máis 3,20
2024 Comarca 1501 Arzúa Total Total 100,00
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 0-4 0,66
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 5-9 0,75
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 10-14 0,83
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 15-19 1,08
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 20-24 1,26
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 25-29 1,89
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 30-34 2,08
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 35-39 2,19
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 40-44 2,89
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 45-49 3,48
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 50-54 3,87
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 55-59 3,82
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 60-64 4,70
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 65-69 4,42
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 70-74 4,17
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 75-79 4,27
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 80-84 3,06
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 85-89 2,53
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes 90 ou máis 1,69
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Homes Total 49,65
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 0-4 0,57
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 5-9 0,60
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 10-14 0,63
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 15-19 0,91
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 20-24 1,48
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 25-29 1,25
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 30-34 1,59
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 35-39 1,72
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 40-44 2,31
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 45-49 3,20
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 50-54 3,02
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 55-59 3,37
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 60-64 3,82
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 65-69 3,91
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 70-74 4,71
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 75-79 4,97
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 80-84 4,36
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 85-89 4,16
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres 90 ou máis 3,77
2024 Comarca 3202 Baixa Limia Mulleres Total 50,35