Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 0-4 1,57
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 5-9 1,74
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 10-14 2,21
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 15-19 2,56
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 20-24 2,22
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 25-29 2,10
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 30-34 2,47
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 35-39 2,92
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 40-44 4,14
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 45-49 4,33
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 50-54 4,25
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 55-59 3,67
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 60-64 3,79
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 65-69 3,25
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 70-74 2,73
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 75-79 2,44
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 80-84 1,61
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 85-89 1,89
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres 90 ou máis 0,98
2023 Concello 36022 Grove, O Mulleres Total 50,89
2023 Concello 36022 Grove, O Total 0-4 3,10
2023 Concello 36022 Grove, O Total 5-9 3,51
2023 Concello 36022 Grove, O Total 10-14 4,20
2023 Concello 36022 Grove, O Total 15-19 5,13
2023 Concello 36022 Grove, O Total 20-24 4,83
2023 Concello 36022 Grove, O Total 25-29 4,37
2023 Concello 36022 Grove, O Total 30-34 5,07
2023 Concello 36022 Grove, O Total 35-39 5,87
2023 Concello 36022 Grove, O Total 40-44 8,26
2023 Concello 36022 Grove, O Total 45-49 8,78
2023 Concello 36022 Grove, O Total 50-54 8,34
2023 Concello 36022 Grove, O Total 55-59 7,69
2023 Concello 36022 Grove, O Total 60-64 7,34
2023 Concello 36022 Grove, O Total 65-69 6,41
2023 Concello 36022 Grove, O Total 70-74 5,33
2023 Concello 36022 Grove, O Total 75-79 4,54
2023 Concello 36022 Grove, O Total 80-84 2,93
2023 Concello 36022 Grove, O Total 85-89 2,87
2023 Concello 36022 Grove, O Total 90 ou máis 1,42
2023 Concello 36022 Grove, O Total Total 100,00
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 0-4 1,43
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 5-9 2,31
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 10-14 2,14
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 15-19 2,25
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 20-24 2,19
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 25-29 2,50
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 30-34 2,93
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 35-39 2,89
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 40-44 3,96
2023 Concello 36023 Guarda, A Homes 45-49 4,35