Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 50-54 4,42
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 55-59 3,70
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 60-64 3,72
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 65-69 3,21
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 70-74 2,83
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 75-79 2,39
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 80-84 1,24
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 85-89 0,93
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes 90 ou máis 0,55
2023 Concello 36048 Rosal, O Homes Total 49,30
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 0-4 1,73
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 5-9 1,73
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 10-14 1,85
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 15-19 2,13
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 20-24 1,97
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 25-29 2,23
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 30-34 2,86
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 35-39 2,63
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 40-44 3,82
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 45-49 4,37
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 50-54 3,96
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 55-59 3,84
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 60-64 3,87
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 65-69 3,49
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 70-74 2,58
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 75-79 2,49
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 80-84 1,80
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 85-89 1,94
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres 90 ou máis 1,39
2023 Concello 36048 Rosal, O Mulleres Total 50,70
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 0-4 3,30
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 5-9 3,61
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 10-14 3,92
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 15-19 4,53
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 20-24 4,28
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 25-29 4,79
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 30-34 5,34
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 35-39 5,49
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 40-44 7,59
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 45-49 8,79
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 50-54 8,38
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 55-59 7,54
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 60-64 7,59
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 65-69 6,70
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 70-74 5,41
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 75-79 4,88
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 80-84 3,04
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 85-89 2,88
2023 Concello 36048 Rosal, O Total 90 ou máis 1,94
2023 Concello 36048 Rosal, O Total Total 100,00