Vacinación fronte á gripe en nenos e nenas
Información actualizada diariamente. Última actualización:
7/04/20250,00
Porcentaxe de nenas entre 0 e 11 anos vacinadas fronte á gripe
0,00
Porcentaxe de nenos entre 0 e 11 anos vacinados fronte á gripe
A continuación, preséntase información máis detallada sobre as coberturas de vacinación en nenos e nenas de 6 a 59 meses na campaña actual. A cobertura refírese á porcentaxe de nenos e nenas deste grupo de idade que recibiron a vacina ao longo da campaña.
Para o cálculo das coberturas, a información sobre os nenos e nenas vacinados obtense a partir do Rexistro de Vacinas de Galicia, mentres que o número total de nenos e nenas está baseado en datos do Instituto Galego de Estatística.
Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Espazo | Sexo | Grupo idade | Porcentaxe |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Área sanitaria | A Coruña e Cee | Total | Total | 0,00 |
2025 | Área sanitaria | Ferrol | Total | Total | 0,00 |
2025 | Área sanitaria | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Total | Total | 0,00 |
2025 | Área sanitaria | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | Total | 0,00 |
2025 | Área sanitaria | Pontevedra e O Salnés | Total | Total | 0,00 |
2025 | Área sanitaria | Santiago de Compostela e Barbanza | Total | Total | 0,00 |
2025 | Área sanitaria | Vigo | Total | Total | 0,00 |
Non hai datos para mostrar neste indicador.