Pasar al contenido principal

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

  • Nombre : Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC
  • Definición: El “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) es un sistema de información sanitario que recoge datos, accesibles al ciudadano, sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano. En este sistema se reúne de forma obligatoria la información de los abastecimientos que suministran más de 10 metros cúbicos al año y también la información de aquellos más pequeños que de forma voluntaria comparten sus datos.

    En el siguiente enlace puede acceder a ellos:  https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    El porcentaje de población que no recibe suministro con cobertura del SINAC corresponde a aquella para la que no existen datos en dicho sistema de información o a la población abastecida por suministros menores a 10 metros cúbicos que hayan hecho uso de su exención.

  • Periodicidad: Anual
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo 2022-2025, cuyo Objetivo General es disminuir el riesgo de morbilidad asociado al consumo de agua.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Concello 27033 Muras 28,55
2022 Concello 27034 Navia de Suarna 26,58
2022 Concello 27035 Negueira de Muñiz 20,18
2022 Concello 27037 Nogais, As 15,24
2022 Concello 27038 Ourol 51,95
2022 Concello 27039 Outeiro de Rei 93,49
2022 Concello 27040 Palas de Rei 29,26
2022 Concello 27041 Pantón 30,60
2022 Concello 27042 Paradela 14,68
2022 Concello 27043 Páramo, O 19,97
2022 Concello 27044 Pastoriza, A 39,39
2022 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro 23,93
2022 Concello 27046 Pol 48,26
2022 Concello 27047 Pobra do Brollón, A 47,90
2022 Concello 27048 Pontenova, A 50,62
2022 Concello 27049 Portomarín 45,12
2022 Concello 27050 Quiroga 75,68
2022 Concello 27051 Ribadeo 89,03
2022 Concello 27052 Ribas de Sil 65,53
2022 Concello 27053 Ribeira de Piquín 24,60
2022 Concello 27054 Riotorto 34,79
2022 Concello 27055 Samos 37,19
2022 Concello 27056 Rábade 100,00
2022 Concello 27057 Sarria 79,04
2022 Concello 27058 Saviñao, O 34,93
2022 Concello 27059 Sober 29,28
2022 Concello 27060 Taboada 19,69
2022 Concello 27061 Trabada 57,27
2022 Concello 27062 Triacastela 16,22
2022 Concello 27063 Valadouro, O 74,61
2022 Concello 27064 Vicedo, O 87,87
2022 Concello 27065 Vilalba 54,02
2022 Concello 27066 Viveiro 87,66
2022 Concello 27901 Baralla 34,73
2022 Concello 27902 Burela 100,00
2022 Concello 32001 Allariz 86,36
2022 Concello 32002 Amoeiro 72,48
2022 Concello 32003 Arnoia, A 89,26
2022 Concello 32004 Avión 30,51
2022 Concello 32005 Baltar 23,63
2022 Concello 32006 Bande 13,88
2022 Concello 32007 Baños de Molgas 92,41
2022 Concello 32008 Barbadás 92,59
2022 Concello 32009 Barco de Valdeorras, O 92,28
2022 Concello 32010 Beade 55,91
2022 Concello 32011 Beariz 49,08
2022 Concello 32012 Blancos, Os 63,25
2022 Concello 32013 Boborás 60,12
2022 Concello 32014 Bola, A 23,99
2022 Concello 32015 Bolo, O 18,33