Pasar al contenido principal

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

  • Nombre : Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC
  • Definición: El “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) es un sistema de información sanitario que recoge datos, accesibles al ciudadano, sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano. En este sistema se reúne de forma obligatoria la información de los abastecimientos que suministran más de 10 metros cúbicos al año y también la información de aquellos más pequeños que de forma voluntaria comparten sus datos.

    En el siguiente enlace puede acceder a ellos:  https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    El porcentaje de población que no recibe suministro con cobertura del SINAC corresponde a aquella para la que no existen datos en dicho sistema de información o a la población abastecida por suministros menores a 10 metros cúbicos que hayan hecho uso de su exención.

  • Periodicidad: Anual
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo 2022-2025, cuyo Objetivo General es disminuir el riesgo de morbilidad asociado al consumo de agua.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Concello 15024 Cerceda 54,49
2022 Concello 15025 Cerdido 46,32
2022 Concello 15027 Coirós 84,37
2022 Concello 15028 Corcubión 86,29
2022 Concello 15029 Coristanco 44,34
2022 Concello 15030 Coruña, A 85,85
2022 Concello 15031 Culleredo 97,30
2022 Concello 15032 Curtis 60,82
2022 Concello 15033 Dodro 60,19
2022 Concello 15034 Dumbría 31,11
2022 Concello 15035 Fene 60,44
2022 Concello 15036 Ferrol 82,78
2022 Concello 15037 Fisterra 86,99
2022 Concello 15038 Frades 43,16
2022 Concello 15039 Irixoa 50,76
2022 Concello 15040 Laxe 78,84
2022 Concello 15041 Laracha, A 59,68
2022 Concello 15042 Lousame 0,56
2022 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 79,48
2022 Concello 15044 Mañón 78,17
2022 Concello 15045 Mazaricos 26,83
2022 Concello 15046 Melide 69,32
2022 Concello 15047 Mesía 35,12
2022 Concello 15048 Miño 78,70
2022 Concello 15049 Moeche 26,28
2022 Concello 15051 Mugardos 25,43
2022 Concello 15052 Muxía 47,41
2022 Concello 15053 Muros 70,23
2022 Concello 15054 Narón 89,87
2022 Concello 15055 Neda 81,34
2022 Concello 15056 Negreira 58,52
2022 Concello 15057 Noia 19,34
2022 Concello 15058 Oleiros 99,90
2022 Concello 15059 Ordes 56,64
2022 Concello 15060 Oroso 60,01
2022 Concello 15061 Ortigueira 57,80
2022 Concello 15062 Outes 29,44
2022 Concello 15064 Paderne 43,43
2022 Concello 15065 Padrón 93,18
2022 Concello 15066 Pino, O 56,49
2022 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 49,33
2022 Concello 15068 Ponteceso 91,84
2022 Concello 15069 Pontedeume 51,32
2022 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 90,97
2022 Concello 15071 Porto do Son 38,69
2022 Concello 15072 Rianxo 48,70
2022 Concello 15073 Ribeira 89,75
2022 Concello 15074 Rois 27,90
2022 Concello 15075 Sada 85,36
2022 Concello 15076 San Sadurniño 8,13