Pasar al contenido principal

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

  • Nombre : Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC
  • Definición: El “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) es un sistema de información sanitario que recoge datos, accesibles al ciudadano, sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano. En este sistema se reúne de forma obligatoria la información de los abastecimientos que suministran más de 10 metros cúbicos al año y también la información de aquellos más pequeños que de forma voluntaria comparten sus datos.

    En el siguiente enlace puede acceder a ellos:  https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    El porcentaje de población que no recibe suministro con cobertura del SINAC corresponde a aquella para la que no existen datos en dicho sistema de información o a la población abastecida por suministros menores a 10 metros cúbicos que hayan hecho uso de su exención.

  • Periodicidad: Anual
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo 2022-2025, cuyo Objetivo General es disminuir el riesgo de morbilidad asociado al consumo de agua.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Concello 32016 Calvos de Randín 16,67
2022 Concello 32017 Carballeda de Valdeorras 50,53
2022 Concello 32018 Carballeda de Avia 25,84
2022 Concello 32019 Carballiño, O 91,82
2022 Concello 32020 Cartelle 80,92
2022 Concello 32021 Castrelo do Val 17,03
2022 Concello 32022 Castrelo de Miño 65,78
2022 Concello 32023 Castro Caldelas 59,73
2022 Concello 32024 Celanova 66,84
2022 Concello 32025 Cenlle 72,30
2022 Concello 32026 Coles 94,84
2022 Concello 32027 Cortegada 43,82
2022 Concello 32028 Cualedro 34,23
2022 Concello 32029 Chandrexa de Queixa 24,04
2022 Concello 32030 Entrimo 52,24
2022 Concello 32031 Esgos 56,52
2022 Concello 32032 Xinzo de Limia 93,32
2022 Concello 32033 Gomesende 7,29
2022 Concello 32034 Gudiña, A 55,25
2022 Concello 32035 Irixo, O 10,03
2022 Concello 32036 Xunqueira de Ambía 61,10
2022 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo 91,56
2022 Concello 32038 Larouco 92,73
2022 Concello 32039 Laza 33,44
2022 Concello 32040 Leiro 84,95
2022 Concello 32041 Lobeira 21,71
2022 Concello 32042 Lobios 36,64
2022 Concello 32043 Maceda 69,16
2022 Concello 32044 Manzaneda 51,57
2022 Concello 32045 Maside 71,45
2022 Concello 32046 Melón 53,12
2022 Concello 32047 Merca, A 97,56
2022 Concello 32048 Mezquita, A 70,15
2022 Concello 32049 Montederramo 50,78
2022 Concello 32050 Monterrei 62,66
2022 Concello 32051 Muíños 21,84
2022 Concello 32052 Nogueira de Ramuín 79,96
2022 Concello 32053 Oímbra 40,35
2022 Concello 32054 Ourense 92,98
2022 Concello 32055 Paderne de Allariz 76,85
2022 Concello 32056 Padrenda 66,40
2022 Concello 32057 Parada de Sil 60,83
2022 Concello 32058 Pereiro de Aguiar, O 70,22
2022 Concello 32059 Peroxa, A 42,88
2022 Concello 32060 Petín 50,62
2022 Concello 32061 Piñor 62,22
2022 Concello 32062 Porqueira 17,84
2022 Concello 32063 Pobra de Trives, A 61,81
2022 Concello 32064 Pontedeva 85,18
2022 Concello 32065 Punxín 100,00