Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2003 Concello 36014 Crecente
2003 Concello 36015 Cuntis 5,35
2003 Concello 36016 Dozón
2003 Concello 36017 Estrada, A 6,78
2003 Concello 36018 Forcarei 3,58
2003 Concello 36019 Fornelos de Montes 5,91
2003 Concello 36020 Agolada 1,60
2003 Concello 36021 Gondomar 10,48
2003 Concello 36022 Grove, O 11,30
2003 Concello 36023 Guarda, A 7,58
2003 Concello 36024 Lalín 7,63
2003 Concello 36025 Lama, A 5,12
2003 Concello 36026 Marín 9,73
2003 Concello 36027 Meaño 11,91
2003 Concello 36028 Meis 6,21
2003 Concello 36029 Moaña 8,83
2003 Concello 36030 Mondariz 5,17
2003 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2003 Concello 36032 Moraña 7,20
2003 Concello 36033 Mos 8,56
2003 Concello 36034 Neves, As 7,76
2003 Concello 36035 Nigrán 9,08
2003 Concello 36036 Oia 7,89
2003 Concello 36037 Pazos de Borbén 9,73
2003 Concello 36038 Pontevedra 10,10
2003 Concello 36039 Porriño, O 9,57
2003 Concello 36040 Portas 6,91
2003 Concello 36041 Poio 9,58
2003 Concello 36042 Ponteareas 11,57
2003 Concello 36043 Ponte Caldelas 6,02
2003 Concello 36044 Pontecesures 11,03
2003 Concello 36045 Redondela 8,36
2003 Concello 36046 Ribadumia 8,37
2003 Concello 36047 Rodeiro 2,88
2003 Concello 36048 Rosal, O 8,13
2003 Concello 36049 Salceda de Caselas 10,87
2003 Concello 36050 Salvaterra de Miño 9,01
2003 Concello 36051 Sanxenxo 8,41
2003 Concello 36052 Silleda 7,24
2003 Concello 36053 Soutomaior 8,56
2003 Concello 36054 Tomiño 8,48
2003 Concello 36055 Tui 10,03
2003 Concello 36056 Valga 7,46
2003 Concello 36057 Vigo 9,31
2003 Concello 36058 Vilaboa 8,75
2003 Concello 36059 Vila de Cruces 3,52
2003 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 9,05
2003 Concello 36061 Vilanova de Arousa 8,15
2003 Concello 36901 Illa de Arousa, A 8,39
2003 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade