Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2002 Comarca 3603 O Condado 8,87
2002 Comarca 3604 Deza 5,53
2002 Comarca 3605 O Morrazo 9,27
2002 Comarca 3606 A Paradanta 4,38
2002 Comarca 3607 Pontevedra 8,61
2002 Comarca 3608 O Salnés 8,70
2002 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 6,09
2002 Comarca 3610 Vigo 8,97
2002 Concello 15001 Abegondo 5,41
2002 Concello 15002 Ames 13,38
2002 Concello 15003 Aranga
2002 Concello 15004 Ares 9,81
2002 Concello 15005 Arteixo 9,97
2002 Concello 15006 Arzúa 5,74
2002 Concello 15007 Baña, A 3,77
2002 Concello 15008 Bergondo 6,07
2002 Concello 15009 Betanzos 8,20
2002 Concello 15010 Boimorto 5,58
2002 Concello 15011 Boiro 8,80
2002 Concello 15012 Boqueixón 5,60
2002 Concello 15013 Brión 7,81
2002 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 3,81
2002 Concello 15015 Cabanas 8,38
2002 Concello 15016 Camariñas 6,24
2002 Concello 15017 Cambre 10,40
2002 Concello 15018 Capela, A 8,51
2002 Concello 15019 Carballo 7,46
2002 Concello 15020 Carnota 5,35
2002 Concello 15021 Carral 8,54
2002 Concello 15022 Cedeira 6,04
2002 Concello 15023 Cee 7,09
2002 Concello 15024 Cerceda 3,14
2002 Concello 15025 Cerdido
2002 Concello 15026 Cesuras
2002 Concello 15027 Coirós
2002 Concello 15028 Corcubión 10,81
2002 Concello 15029 Coristanco 5,31
2002 Concello 15030 Coruña, A 7,25
2002 Concello 15031 Culleredo 11,71
2002 Concello 15032 Curtis 5,68
2002 Concello 15033 Dodro 4,66
2002 Concello 15034 Dumbría 4,76
2002 Concello 15035 Fene 5,06
2002 Concello 15036 Ferrol 6,98
2002 Concello 15037 Fisterra 8,38
2002 Concello 15038 Frades 4,68
2002 Concello 15039 Irixoa
2002 Concello 15040 Laxe 5,05
2002 Concello 15041 Laracha, A 5,08
2002 Concello 15042 Lousame 4,95