Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2002 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 4,15
2002 Concello 15044 Mañón
2002 Concello 15045 Mazaricos 3,68
2002 Concello 15046 Melide 7,68
2002 Concello 15047 Mesía 4,30
2002 Concello 15048 Miño 9,59
2002 Concello 15049 Moeche
2002 Concello 15050 Monfero 5,89
2002 Concello 15051 Mugardos 5,99
2002 Concello 15052 Muxía 7,17
2002 Concello 15053 Muros 5,24
2002 Concello 15054 Narón 8,33
2002 Concello 15055 Neda 5,61
2002 Concello 15056 Negreira 6,81
2002 Concello 15057 Noia 7,43
2002 Concello 15058 Oleiros 7,69
2002 Concello 15059 Ordes 7,47
2002 Concello 15060 Oroso 10,97
2002 Concello 15061 Ortigueira 4,81
2002 Concello 15062 Outes 3,95
2002 Concello 15063 Oza dos Ríos 4,47
2002 Concello 15064 Paderne
2002 Concello 15065 Padrón 9,28
2002 Concello 15066 Pino, O 5,79
2002 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 6,71
2002 Concello 15068 Ponteceso 4,54
2002 Concello 15069 Pontedeume 6,01
2002 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 4,33
2002 Concello 15071 Porto do Son 7,42
2002 Concello 15072 Rianxo 8,24
2002 Concello 15073 Ribeira 8,87
2002 Concello 15074 Rois 8,21
2002 Concello 15075 Sada 6,70
2002 Concello 15076 San Sadurniño
2002 Concello 15077 Santa Comba 5,21
2002 Concello 15078 Santiago de Compostela 7,70
2002 Concello 15079 Santiso
2002 Concello 15080 Sobrado 5,44
2002 Concello 15081 Somozas, As
2002 Concello 15082 Teo 8,26
2002 Concello 15083 Toques 7,00
2002 Concello 15084 Tordoia 2,29
2002 Concello 15085 Touro 5,48
2002 Concello 15086 Trazo 4,07
2002 Concello 15087 Valdoviño 4,69
2002 Concello 15088 Val do Dubra 4,86
2002 Concello 15089 Vedra 5,58
2002 Concello 15090 Vilasantar 6,29
2002 Concello 15091 Vilarmaior
2002 Concello 15092 Vimianzo 4,93