Atopa saúde
Atopa saúde é o mapa de activos para a saúde de Galicia. Trátase dunha ferramenta xestionada pola Rede Galega de Promoción da Saúde (REGAPS) que tenta visibilizar os recursos e as actividades existentes nos distintos municipios galegos, así como potenciar a capacidade de actuación das persoas sobre a súa propia saúde para manter a calidade de vida e o benestar. Ademais, Atopa saúde tamén pretende crear unha ligazón entre os centros sanitarios e os concellos galegos para promover a prescrición social e facilitar o acceso ás estratexias comunitarias, co fin de adoptar estilos de vida saudables e así mellorar a saúde da poboación.
Amosando 641 - 650 de 4926 recursos atopados
| Nome | Tipo | Grupo de idade | Área temática | Provincia | Municipio | Titular do recurso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa da Mocidade | Recursos de organizacións | Adolescentes (12-17 anos), Persoas mozas (18-29 anos), Persoas adultas (30-64) | Cultura e ocio, Inclusión social, Saúde sexual e reprodutiva, Xénero/identidade/igualdade | Ourense | Verín | Concello Verín | 
| Asociación Veciñal "Santa Mariña de Cerceda" | Recursos de asociacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Cultura e ocio, Educación para a saúde, Envellecemento activo, Natureza e contorna ambiental, Persoas con discapacidade, Persoas dependentes, Saúde mental | Lugo | Taboada | Sonia Conde Montenegro | 
| Polideportivo municipal do Burgo | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo | A Coruña | Culleredo | Concello de Culleredo | 
| Polideportivo municipal de Vilaboa | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo | A Coruña | Culleredo | Concello de Culleredo | 
| Fogar dos Maiores | Recursos de organizacións | Maiores de 64 anos | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio | Ourense | Allariz | Concello de Allariz | 
| Asociación de Xubilados | Recursos de asociacións | Persoas adultas (30-64), Maiores de 64 anos | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Educación para a saúde, Envellecemento activo, Natureza e contorna ambiental, Persoas con discapacidade, Persoas dependentes, Saúde mental | Lugo | Taboada | Pilar Fernández Fernández | 
| Pista de pumptrack | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio | Pontevedra | Moraña | Concello de Moraña | 
| Pista de pádel | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio | Pontevedra | Moraña | Concello de Moraña | 
| Campo de fútbol O Buelo | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio | Pontevedra | Moraña | Concello de Moraña | 
| Albergue xuvenil Allariz | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio, Inclusión social, Parentalidade positiva | Ourense | Allariz | Salesianos | 
