Atopa saúde
Atopa saúde é o mapa de activos para a saúde de Galicia. Trátase dunha ferramenta xestionada pola Rede Galega de Promoción da Saúde (REGAPS) que tenta visibilizar os recursos e as actividades existentes nos distintos municipios galegos, así como potenciar a capacidade de actuación das persoas sobre a súa propia saúde para manter a calidade de vida e o benestar. Ademais, Atopa saúde tamén pretende crear unha ligazón entre os centros sanitarios e os concellos galegos para promover a prescrición social e facilitar o acceso ás estratexias comunitarias, co fin de adoptar estilos de vida saudables e así mellorar a saúde da poboación.
Amosando 651 - 660 de 4926 recursos atopados
| Nome | Tipo | Grupo de idade | Área temática | Provincia | Municipio | Titular do recurso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de saúde O Portádego | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Educación para a saúde | A Coruña | Culleredo | SERGAS | 
| Campo de fútbol de Mirallos | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio | Pontevedra | Moraña | Concello de Moraña | 
| Club Baloncesto Xuventude Verín | Recursos de asociacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio | Ourense | Verín | Club Baloncesto Xuventude Verín | 
| Asociación Cultural "O carballo" | Recursos de asociacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio, Natureza e contorna ambiental | Lugo | Taboada | Fabricio Sampedro Viana | 
| Ruta Curta Andaina | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Natureza e contorna ambiental, Parentalidade positiva | Ourense | Allariz | Concello de Allariz | 
| Ruta longa andaina | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo, Natureza e contorna ambiental, Parentalidade positiva | Ourense | Allariz | Concello de Allariz | 
| Ruta do Canelar | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo, Natureza e contorna ambiental, Parentalidade positiva | Ourense | Allariz | Concello de Allariz | 
| Centro de saúde Acea de Ama | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Educación para a saúde | A Coruña | Culleredo | SERGAS | 
| Roteiro Arqueolóxico Etnográfico Armea | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Inclusión social, Natureza e contorna ambiental, Parentalidade positiva | Ourense | Allariz | Concello de Allariz | 
| Casa das Palmeras (casa da xuventude) | Recursos de organizacións | Adolescentes (12-17 anos), Persoas mozas (18-29 anos) | Benestar emocional, Cultura e ocio, Ocupación e inserción laboral | A Coruña | Cambre | Concello de Cambre | 
