Ir o contido principal

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

  • Nome : Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC
  • Definición: O “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) é un sistema de información sanitario que recolle datos, accesibles ao cidadán, sobre as características dos abastecementos e a calidade da auga de consumo humano.  Neste sistema reúnese de forma obrigatoria a información dos abastecementos que subministran máis de 10 metros cúbicos ao ano e tamén a información de aqueles máis pequeños que de forma voluntaria comparten os seus datos.

    No seguinte link pode acceder a eles: https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    A porcentaxe de poboación que non recibe subministro con cobertura do SINAC corresponde a aquela para a que non existen datos no dito sistema de información ou a pobación abastecida por subministros menores a 10 metros cúbicos que teñan feito uso da súa exención.

  • Periodicidade: Anual
  • Marco: Programa vixilancia sanitaria de augas de consumo 2022-2025, cuxo Obxectivo Xeral é diminuír o risco de morbilidade asociado ao consumo de auga.   
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2024 Concello 32035 Irixo, O 10,10
2024 Concello 32036 Xunqueira de Ambía 48,30
2024 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo 89,75
2024 Concello 32038 Larouco 46,68
2024 Concello 32039 Laza 34,62
2024 Concello 32040 Leiro 85,15
2024 Concello 32041 Lobeira 23,40
2024 Concello 32042 Lobios 16,15
2024 Concello 32043 Maceda 58,48
2024 Concello 32044 Manzaneda 53,63
2024 Concello 32045 Maside 88,29
2024 Concello 32046 Melón 54,46
2024 Concello 32047 Merca, A 100,10
2024 Concello 32048 Mezquita, A 63,62
2024 Concello 32049 Montederramo 49,70
2024 Concello 32050 Monterrei 64,33
2024 Concello 32051 Muíños 21,93
2024 Concello 32052 Nogueira de Ramuín 78,37
2024 Concello 32053 Oímbra 40,79
2024 Concello 32054 Ourense 64,29
2024 Concello 32055 Paderne de Allariz 83,36
2024 Concello 32056 Padrenda 70,86
2024 Concello 32057 Parada de Sil 61,88
2024 Concello 32058 Pereiro de Aguiar, O 39,37
2024 Concello 32059 Peroxa, A 43,73
2024 Concello 32060 Petín 9,52
2024 Concello 32061 Piñor 63,72
2024 Concello 32062 Porqueira 17,91
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A 66,92
2024 Concello 32064 Pontedeva 71,62
2024 Concello 32065 Punxín 98,54
2024 Concello 32066 Quintela de Leirado 55,56
2024 Concello 32067 Rairiz de Veiga 30,36
2024 Concello 32068 Ramirás 54,24
2024 Concello 32069 Ribadavia 91,33
2024 Concello 32070 San Xoán de Río 21,24
2024 Concello 32071 Riós 36,60
2024 Concello 32072 Rúa, A 64,24
2024 Concello 32073 Rubiá 57,27
2024 Concello 32074 San Amaro 73,82
2024 Concello 32075 San Cibrao das Viñas 70,11
2024 Concello 32076 San Cristovo de Cea 38,01
2024 Concello 32077 Sandiás 78,08
2024 Concello 32078 Sarreaus 44,06
2024 Concello 32079 Taboadela 78,02
2024 Concello 32080 Teixeira, A 76,07
2024 Concello 32081 Toén 78,91
2024 Concello 32082 Trasmiras 28,52
2024 Concello 32083 Veiga, A 35,17
2024 Concello 32084 Verea 15,29