Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2022 Concello 36012 Cotobade Total 0-19 0,00
2022 Concello 36032 Moraña Homes 0-19 8,90
2022 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 0-19 7,64
2022 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 20-64 27,12
2022 Concello 15033 Dodro Mulleres 20-64 27,72
2022 Concello 15052 Muxía Total 20-64 54,19
2022 Concello 15072 Rianxo Homes 20-64 29,52
2022 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 20-64 25,86
2022 Concello 27007 Begonte Total 20-64 53,67
2022 Concello 27027 Lourenzá Homes 20-64 26,82
2022 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 20-64 21,79
2022 Concello 27066 Viveiro Total 20-64 58,92
2022 Concello 32011 Beariz Homes 20-64 23,70
2022 Concello 32030 Entrimo Mulleres 20-64 23,48
2022 Comarca 3205 Ourense Total 20-64 57,53
2022 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 20-64 28,22
2022 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 20-64 20,31
2022 Concello 36012 Cotobade Total 20-64 0,00
2022 Concello 36032 Moraña Homes 20-64 28,40
2022 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 20-64 29,47
2022 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 65 ou máis 15,72
2022 Concello 15033 Dodro Mulleres 65 ou máis 17,87
2022 Concello 15052 Muxía Total 65 ou máis 34,57
2022 Concello 15072 Rianxo Homes 65 ou máis 11,46
2022 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 65 ou máis 17,67
2022 Concello 27007 Begonte Total 65 ou máis 36,60
2022 Concello 27027 Lourenzá Homes 65 ou máis 14,95
2022 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 65 ou máis 24,87
2022 Concello 27066 Viveiro Total 65 ou máis 26,37
2022 Concello 32011 Beariz Homes 65 ou máis 16,24
2022 Concello 32030 Entrimo Mulleres 65 ou máis 24,64
2022 Comarca 3205 Ourense Total 65 ou máis 26,78
2022 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 65 ou máis 21,06
2022 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 65 ou máis 26,67
2022 Concello 36012 Cotobade Total 65 ou máis 0,00
2022 Concello 36032 Moraña Homes 65 ou máis 11,30
2022 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 65 ou máis 13,36
2022 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes Total 48,34
2022 Concello 15033 Dodro Mulleres Total 52,35
2022 Concello 15052 Muxía Total Total 100,00
2022 Concello 15072 Rianxo Homes Total 49,04
2022 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres Total 49,32
2022 Concello 27007 Begonte Total Total 100,00
2022 Concello 27027 Lourenzá Homes Total 48,46
2022 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres Total 49,61
2022 Concello 27066 Viveiro Total Total 100,00
2022 Concello 32011 Beariz Homes Total 44,74
2022 Concello 32030 Entrimo Mulleres Total 52,32
2022 Comarca 3205 Ourense Total Total 100,00
2022 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes Total 52,35