Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 20-64 54,82
2021 Concello 27017 Folgoso do Courel Homes 20-64 27,73
2021 Concello 27037 Nogais, As Mulleres 20-64 23,63
2021 Concello 27056 Rábade Total 20-64 59,53
2021 Concello 32001 Allariz Homes 20-64 29,46
2021 Concello 32020 Cartelle Mulleres 20-64 20,91
2021 Comarca 3204 A Limia Total 20-64 51,62
2021 Comarca 3206 O Ribeiro Homes 20-64 26,52
2021 Concello 32079 Taboadela Mulleres 20-64 25,67
2021 Concello 36002 Barro Total 20-64 59,11
2021 Concello 36022 Grove, O Homes 20-64 31,03
2021 Concello 36041 Poio Mulleres 20-64 30,48
2021 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Total 20-64 60,77
2021 Concello 15004 Ares Homes 65 ou máis 11,59
2021 Concello 15023 Cee Mulleres 65 ou máis 14,83
2021 Concello 15042 Lousame Total 65 ou máis 32,63
2021 Concello 15062 Outes Homes 65 ou máis 15,39
2021 Concello 15081 Somozas, As Mulleres 65 ou máis 15,78
2021 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 65 ou máis 33,21
2021 Concello 27017 Folgoso do Courel Homes 65 ou máis 21,36
2021 Concello 27037 Nogais, As Mulleres 65 ou máis 19,90
2021 Concello 27056 Rábade Total 65 ou máis 25,38
2021 Concello 32001 Allariz Homes 65 ou máis 11,61
2021 Concello 32020 Cartelle Mulleres 65 ou máis 26,42
2021 Comarca 3204 A Limia Total 65 ou máis 37,11
2021 Comarca 3206 O Ribeiro Homes 65 ou máis 17,22
2021 Concello 32079 Taboadela Mulleres 65 ou máis 18,79
2021 Concello 36002 Barro Total 65 ou máis 23,31
2021 Concello 36022 Grove, O Homes 65 ou máis 10,08
2021 Concello 36041 Poio Mulleres 65 ou máis 10,90
2021 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Total 65 ou máis 21,72
2021 Concello 15004 Ares Homes Total 49,30
2021 Concello 15023 Cee Mulleres Total 52,19
2021 Concello 15042 Lousame Total Total 100,00
2021 Concello 15062 Outes Homes Total 48,00
2021 Concello 15081 Somozas, As Mulleres Total 49,03
2021 Comarca 1517 Terra de Soneira Total Total 100,00
2021 Concello 27017 Folgoso do Courel Homes Total 51,82
2021 Concello 27037 Nogais, As Mulleres Total 46,67
2021 Concello 27056 Rábade Total Total 100,00
2021 Concello 32001 Allariz Homes Total 49,63
2021 Concello 32020 Cartelle Mulleres Total 50,81
2021 Comarca 3204 A Limia Total Total 100,00
2021 Comarca 3206 O Ribeiro Homes Total 48,93
2021 Concello 32079 Taboadela Mulleres Total 49,14
2021 Concello 36002 Barro Total Total 100,00
2021 Concello 36022 Grove, O Homes Total 49,03
2021 Concello 36041 Poio Mulleres Total 50,39
2021 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa Total Total 100,00
2021 Concello 15004 Ares Mulleres 0-19 7,44