Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 32044 Manzaneda Mulleres Total 51,01
2021 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total Total 100,00
2021 Concello 32083 Veiga, A Homes Total 51,13
2021 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres Total 53,13
2021 Concello 36026 Marín Total Total 100,00
2021 Concello 36046 Ribadumia Homes Total 48,77
2021 Comarca 3610 Vigo Mulleres Total 52,16
2021 Concello 15009 Betanzos Homes 0-19 8,55
2021 Concello 15028 Corcubión Mulleres 0-19 5,88
2021 Concello 15047 Mesía Total 0-19 11,58
2021 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 0-19 8,02
2021 Concello 15086 Trazo Mulleres 0-19 6,15
2021 Concello 27001 Abadín Total 0-19 7,05
2021 Concello 27021 Xermade Homes 0-19 3,85
2021 Concello 27041 Pantón Mulleres 0-19 3,61
2021 Concello 27060 Taboada Total 0-19 8,56
2021 Concello 32006 Bande Homes 0-19 3,30
2021 Concello 32025 Cenlle Mulleres 0-19 4,29
2021 Concello 32044 Manzaneda Total 0-19 7,00
2021 Concello 32064 Pontedeva Homes 0-19 3,67
2021 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 0-19 2,93
2021 Concello 36007 Campo Lameiro Total 0-19 11,32
2021 Concello 36027 Meaño Homes 0-19 8,98
2021 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 0-19 9,55
2021 Comarca 3610 Vigo Total 0-19 17,26
2021 Concello 15009 Betanzos Homes 20-64 28,68
2021 Concello 15028 Corcubión Mulleres 20-64 29,71
2021 Concello 15047 Mesía Total 20-64 54,08
2021 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 20-64 30,44
2021 Concello 15086 Trazo Mulleres 20-64 25,90
2021 Concello 27001 Abadín Total 20-64 51,65
2021 Concello 27021 Xermade Homes 20-64 29,26
2021 Concello 27041 Pantón Mulleres 20-64 21,13
2021 Concello 27060 Taboada Total 20-64 49,72
2021 Concello 32006 Bande Homes 20-64 24,88
2021 Concello 32025 Cenlle Mulleres 20-64 25,00
2021 Concello 32044 Manzaneda Total 20-64 49,11
2021 Concello 32064 Pontedeva Homes 20-64 27,96
2021 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 20-64 22,23
2021 Concello 36007 Campo Lameiro Total 20-64 53,69
2021 Concello 36027 Meaño Homes 20-64 28,45
2021 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 20-64 29,64
2021 Comarca 3610 Vigo Total 20-64 60,33
2021 Concello 15009 Betanzos Homes 65 ou máis 10,31
2021 Concello 15028 Corcubión Mulleres 65 ou máis 14,95
2021 Concello 15047 Mesía Total 65 ou máis 34,34
2021 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 65 ou máis 10,44
2021 Concello 15086 Trazo Mulleres 65 ou máis 18,80
2021 Concello 27001 Abadín Total 65 ou máis 41,30
2021 Concello 27021 Xermade Homes 65 ou máis 16,13