Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 27066 Viveiro Mulleres Total 51,13
2021 Concello 32010 Beade Total Total 100,00
2021 Concello 32030 Entrimo Homes Total 47,70
2021 Comarca 3205 Ourense Mulleres Total 53,27
2021 Concello 32069 Ribadavia Total Total 100,00
2021 Concello 32089 Vilar de Barrio Homes Total 50,68
2021 Concello 36012 Cotobade Mulleres Total 0,00
2021 Concello 36031 Mondariz-Balneario Total Total 100,00
2021 Concello 36051 Sanxenxo Homes Total 49,39
2021 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 0-19 5,37
2021 Concello 15033 Dodro Mulleres 0-19 6,68
2021 Concello 15052 Muxía Total 0-19 11,34
2021 Concello 15072 Rianxo Homes 0-19 8,10
2021 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 0-19 5,73
2021 Concello 27007 Begonte Total 0-19 9,68
2021 Concello 27027 Lourenzá Homes 0-19 6,82
2021 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 0-19 3,35
2021 Concello 27066 Viveiro Total 0-19 14,96
2021 Concello 32011 Beariz Homes 0-19 3,98
2021 Concello 32030 Entrimo Mulleres 0-19 4,43
2021 Comarca 3205 Ourense Total 0-19 15,81
2021 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 0-19 3,02
2021 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 0-19 2,39
2021 Concello 36012 Cotobade Total 0-19 0,00
2021 Concello 36032 Moraña Homes 0-19 9,04
2021 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 0-19 7,76
2021 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 20-64 27,67
2021 Concello 15033 Dodro Mulleres 20-64 27,68
2021 Concello 15052 Muxía Total 20-64 54,85
2021 Concello 15072 Rianxo Homes 20-64 29,41
2021 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 20-64 25,55
2021 Concello 27007 Begonte Total 20-64 53,65
2021 Concello 27027 Lourenzá Homes 20-64 26,64
2021 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 20-64 22,10
2021 Concello 27066 Viveiro Total 20-64 59,39
2021 Concello 32011 Beariz Homes 20-64 25,18
2021 Concello 32030 Entrimo Mulleres 20-64 23,32
2021 Comarca 3205 Ourense Total 20-64 57,78
2021 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 20-64 28,26
2021 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 20-64 20,51
2021 Concello 36012 Cotobade Total 20-64 0,00
2021 Concello 36032 Moraña Homes 20-64 28,30
2021 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 20-64 29,78
2021 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 65 ou máis 15,28
2021 Concello 15033 Dodro Mulleres 65 ou máis 17,55
2021 Concello 15052 Muxía Total 65 ou máis 33,81
2021 Concello 15072 Rianxo Homes 65 ou máis 11,31
2021 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 65 ou máis 17,28
2021 Concello 27007 Begonte Total 65 ou máis 36,66
2021 Concello 27027 Lourenzá Homes 65 ou máis 15,06