Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 15054 Narón Homes 20-64 29,68
2021 Concello 15073 Ribeira Mulleres 20-64 30,02
2021 Concello 15092 Vimianzo Total 20-64 54,18
2021 Concello 27009 Carballedo Homes 20-64 27,82
2021 Concello 27028 Lugo Mulleres 20-64 31,99
2021 Concello 27048 Pontenova, A Total 20-64 53,76
2021 Comarca 2708 Meira Homes 20-64 28,71
2021 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 20-64 20,86
2021 Concello 32031 Esgos Total 20-64 50,95
2021 Concello 32051 Muíños Homes 20-64 27,40
2021 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 20-64 18,85
2021 Comarca 3209 Terra de Trives Total 20-64 49,69
2021 Concello 36014 Crecente Homes 20-64 27,74
2021 Concello 36033 Mos Mulleres 20-64 30,25
2021 Concello 36052 Silleda Total 20-64 57,13
2021 Concello 15015 Cabanas Mulleres 65 ou máis 18,80
2021 Concello 15034 Dumbría Total 65 ou máis 33,60
2021 Concello 15054 Narón Homes 65 ou máis 9,28
2021 Concello 15073 Ribeira Mulleres 65 ou máis 12,06
2021 Concello 15092 Vimianzo Total 65 ou máis 34,08
2021 Concello 27009 Carballedo Homes 65 ou máis 18,89
2021 Concello 27028 Lugo Mulleres 65 ou máis 13,40
2021 Concello 27048 Pontenova, A Total 65 ou máis 37,22
2021 Comarca 2708 Meira Homes 65 ou máis 16,55
2021 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres 65 ou máis 22,21
2021 Concello 32031 Esgos Total 65 ou máis 40,14
2021 Concello 32051 Muíños Homes 65 ou máis 20,42
2021 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres 65 ou máis 27,38
2021 Comarca 3209 Terra de Trives Total 65 ou máis 42,13
2021 Concello 36014 Crecente Homes 65 ou máis 17,29
2021 Concello 36033 Mos Mulleres 65 ou máis 11,88
2021 Concello 36052 Silleda Total 65 ou máis 27,79
2021 Concello 15015 Cabanas Mulleres Total 51,04
2021 Concello 15034 Dumbría Total Total 100,00
2021 Concello 15054 Narón Homes Total 48,49
2021 Concello 15073 Ribeira Mulleres Total 50,68
2021 Concello 15092 Vimianzo Total Total 100,00
2021 Concello 27009 Carballedo Homes Total 50,05
2021 Concello 27028 Lugo Mulleres Total 53,84
2021 Concello 27048 Pontenova, A Total Total 100,00
2021 Comarca 2708 Meira Homes Total 50,43
2021 Concello 32012 Blancos, Os Mulleres Total 45,76
2021 Concello 32031 Esgos Total Total 100,00
2021 Concello 32051 Muíños Homes Total 50,45
2021 Concello 32070 San Xoán de Río Mulleres Total 48,21
2021 Comarca 3209 Terra de Trives Total Total 100,00
2021 Concello 36014 Crecente Homes Total 48,89
2021 Concello 36033 Mos Mulleres Total 50,55
2021 Concello 36052 Silleda Total Total 100,00
2021 Concello 15015 Cabanas Total 0-19 12,43