Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 32023 Castro Caldelas Mulleres 20-64 23,26
2020 Concello 32042 Lobios Total 20-64 52,38
2020 Concello 32062 Porqueira Homes 20-64 24,30
2020 Concello 32081 Toén Mulleres 20-64 24,56
2020 Concello 36005 Caldas de Reis Total 20-64 60,43
2020 Concello 36025 Lama, A Homes 20-64 28,58
2020 Concello 36044 Pontecesures Mulleres 20-64 32,17
2020 Comarca 3608 O Salnés Total 20-64 60,33
2020 Concello 15007 Baña, A Homes 65 ou máis 16,25
2020 Concello 15026 Cesuras Mulleres 65 ou máis 0,00
2020 Concello 15045 Mazaricos Total 65 ou máis 36,55
2020 Concello 15065 Padrón Homes 65 ou máis 10,27
2020 Concello 15084 Tordoia Mulleres 65 ou máis 22,89
2020 Concello 15902 Oza-Cesuras Total 65 ou máis 34,56
2020 Comarca 2702 Chantada Homes 65 ou máis 15,30
2020 Comarca 2704 Lugo Mulleres 65 ou máis 13,91
2020 Concello 27059 Sober Total 65 ou máis 44,29
2020 Concello 32004 Avión Homes 65 ou máis 22,06
2020 Concello 32023 Castro Caldelas Mulleres 65 ou máis 22,51
2020 Concello 32042 Lobios Total 65 ou máis 40,23
2020 Concello 32062 Porqueira Homes 65 ou máis 20,90
2020 Concello 32081 Toén Mulleres 65 ou máis 18,40
2020 Concello 36005 Caldas de Reis Total 65 ou máis 23,13
2020 Concello 36025 Lama, A Homes 65 ou máis 15,39
2020 Concello 36044 Pontecesures Mulleres 65 ou máis 10,06
2020 Comarca 3608 O Salnés Total 65 ou máis 22,37
2020 Concello 15007 Baña, A Homes Total 47,17
2020 Concello 15026 Cesuras Mulleres Total 0,00
2020 Concello 15045 Mazaricos Total Total 100,00
2020 Concello 15065 Padrón Homes Total 48,23
2020 Concello 15084 Tordoia Mulleres Total 52,29
2020 Concello 15902 Oza-Cesuras Total Total 100,00
2020 Comarca 2702 Chantada Homes Total 48,39
2020 Comarca 2704 Lugo Mulleres Total 52,90
2020 Concello 27059 Sober Total Total 100,00
2020 Concello 32004 Avión Homes Total 45,97
2020 Concello 32023 Castro Caldelas Mulleres Total 49,00
2020 Concello 32042 Lobios Total Total 100,00
2020 Concello 32062 Porqueira Homes Total 46,78
2020 Concello 32081 Toén Mulleres Total 48,62
2020 Concello 36005 Caldas de Reis Total Total 100,00
2020 Concello 36025 Lama, A Homes Total 49,73
2020 Concello 36044 Pontecesures Mulleres Total 50,74
2020 Comarca 3608 O Salnés Total Total 100,00
2020 Concello 15007 Baña, A Mulleres 0-19 4,60
2020 Concello 15026 Cesuras Total 0-19 0,00
2020 Concello 15046 Melide Homes 0-19 8,28
2020 Concello 15065 Padrón Mulleres 0-19 7,89
2020 Concello 15084 Tordoia Total 0-19 8,47
2020 Provincia 27 Lugo Homes 0-19 6,91