Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 36007 Campo Lameiro Mulleres Total 52,70
2020 Concello 36026 Marín Total Total 100,00
2020 Concello 36046 Ribadumia Homes Total 48,66
2020 Comarca 3610 Vigo Mulleres Total 52,16
2020 Concello 15009 Betanzos Homes 0-19 8,51
2020 Concello 15028 Corcubión Mulleres 0-19 6,23
2020 Concello 15047 Mesía Total 0-19 11,05
2020 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 0-19 8,10
2020 Concello 15086 Trazo Mulleres 0-19 5,28
2020 Concello 27001 Abadín Total 0-19 7,15
2020 Concello 27021 Xermade Homes 0-19 3,87
2020 Concello 27041 Pantón Mulleres 0-19 3,62
2020 Concello 27060 Taboada Total 0-19 7,99
2020 Concello 32006 Bande Homes 0-19 3,07
2020 Concello 32025 Cenlle Mulleres 0-19 3,64
2020 Concello 32044 Manzaneda Total 0-19 6,29
2020 Concello 32064 Pontedeva Homes 0-19 4,25
2020 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 0-19 2,92
2020 Concello 36007 Campo Lameiro Total 0-19 11,47
2020 Concello 36027 Meaño Homes 0-19 9,06
2020 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 0-19 9,42
2020 Comarca 3610 Vigo Total 0-19 17,44
2020 Concello 15009 Betanzos Homes 20-64 28,70
2020 Concello 15028 Corcubión Mulleres 20-64 29,62
2020 Concello 15047 Mesía Total 20-64 54,39
2020 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 20-64 30,50
2020 Concello 15086 Trazo Mulleres 20-64 26,68
2020 Concello 27001 Abadín Total 20-64 50,69
2020 Concello 27021 Xermade Homes 20-64 29,78
2020 Concello 27041 Pantón Mulleres 20-64 21,04
2020 Concello 27060 Taboada Total 20-64 50,07
2020 Concello 32006 Bande Homes 20-64 24,37
2020 Concello 32025 Cenlle Mulleres 20-64 25,09
2020 Concello 32044 Manzaneda Total 20-64 49,11
2020 Concello 32064 Pontedeva Homes 20-64 26,92
2020 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 20-64 20,54
2020 Concello 36007 Campo Lameiro Total 20-64 53,94
2020 Concello 36027 Meaño Homes 20-64 28,52
2020 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 20-64 29,81
2020 Comarca 3610 Vigo Total 20-64 60,57
2020 Concello 15009 Betanzos Homes 65 ou máis 10,20
2020 Concello 15028 Corcubión Mulleres 65 ou máis 14,91
2020 Concello 15047 Mesía Total 65 ou máis 34,56
2020 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 65 ou máis 10,16
2020 Concello 15086 Trazo Mulleres 65 ou máis 18,75
2020 Concello 27001 Abadín Total 65 ou máis 42,16
2020 Concello 27021 Xermade Homes 65 ou máis 15,42
2020 Concello 27041 Pantón Mulleres 65 ou máis 25,72
2020 Concello 27060 Taboada Total 65 ou máis 41,94
2020 Concello 32006 Bande Homes 65 ou máis 22,56