Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 32027 Cortegada Mulleres Total 50,37
2020 Concello 32046 Melón Total Total 100,00
2020 Concello 32066 Quintela de Leirado Homes Total 44,76
2020 Concello 32085 Verín Mulleres Total 51,95
2020 Concello 36009 Cañiza, A Total Total 100,00
2020 Concello 36029 Moaña Homes Total 48,61
2020 Concello 36048 Rosal, O Mulleres Total 50,83
2020 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade Total Total 100,00
2020 Concello 15010 Boimorto Mulleres 0-19 4,44
2020 Comarca 1503 A Barcala Total 0-19 13,96
2020 Comarca 1505 Betanzos Homes 0-19 7,60
2020 Concello 15069 Pontedeume Mulleres 0-19 7,20
2020 Concello 15088 Val do Dubra Total 0-19 12,36
2020 Concello 27004 Baleira Homes 0-19 3,10
2020 Concello 27023 Guntín Mulleres 0-19 3,54
2020 Concello 27043 Páramo, O Total 0-19 10,79
2020 Concello 27063 Valadouro, O Homes 0-19 5,92
2020 Concello 32008 Barbadás Mulleres 0-19 9,69
2020 Concello 32027 Cortegada Total 0-19 6,64
2020 Concello 32047 Merca, A Homes 0-19 4,18
2020 Concello 32066 Quintela de Leirado Mulleres 0-19 4,76
2020 Concello 32085 Verín Total 0-19 15,83
2020 Comarca 3601 O Baixo Miño Homes 0-19 8,85
2020 Concello 36029 Moaña Mulleres 0-19 8,81
2020 Concello 36048 Rosal, O Total 0-19 16,01
2020 Concello 15010 Boimorto Mulleres 20-64 23,33
2020 Comarca 1503 A Barcala Total 20-64 55,76
2020 Comarca 1505 Betanzos Homes 20-64 29,18
2020 Concello 15069 Pontedeume Mulleres 20-64 29,63
2020 Concello 15088 Val do Dubra Total 20-64 52,61
2020 Concello 27004 Baleira Homes 20-64 30,34
2020 Concello 27023 Guntín Mulleres 20-64 23,97
2020 Concello 27043 Páramo, O Total 20-64 51,56
2020 Concello 27063 Valadouro, O Homes 20-64 26,54
2020 Concello 32008 Barbadás Mulleres 20-64 31,29
2020 Concello 32027 Cortegada Total 20-64 55,51
2020 Concello 32047 Merca, A Homes 20-64 27,09
2020 Concello 32066 Quintela de Leirado Mulleres 20-64 22,38
2020 Concello 32085 Verín Total 20-64 57,85
2020 Comarca 3601 O Baixo Miño Homes 20-64 30,49
2020 Concello 36029 Moaña Mulleres 20-64 30,69
2020 Concello 36048 Rosal, O Total 20-64 60,14
2020 Concello 15010 Boimorto Mulleres 65 ou máis 21,80
2020 Comarca 1503 A Barcala Total 65 ou máis 30,29
2020 Comarca 1505 Betanzos Homes 65 ou máis 12,59
2020 Concello 15069 Pontedeume Mulleres 65 ou máis 15,46
2020 Concello 15088 Val do Dubra Total 65 ou máis 35,03
2020 Concello 27004 Baleira Homes 65 ou máis 20,07
2020 Concello 27023 Guntín Mulleres 65 ou máis 21,00
2020 Concello 27043 Páramo, O Total 65 ou máis 37,65