Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 32030 Entrimo Mulleres Total 52,81
2019 Comarca 3205 Ourense Total Total 100,00
2019 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes Total 51,60
2019 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres Total 49,43
2019 Concello 36012 Cotobade Total Total 0,00
2019 Concello 36032 Moraña Homes Total 48,43
2019 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres Total 50,63
2019 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 0-19 5,48
2019 Concello 15033 Dodro Total 0-19 14,34
2019 Concello 15053 Muros Homes 0-19 6,40
2019 Concello 15072 Rianxo Mulleres 0-19 7,58
2019 Concello 15091 Vilarmaior Total 0-19 10,93
2019 Concello 27008 Bóveda Homes 0-19 3,85
2019 Concello 27027 Lourenzá Mulleres 0-19 6,73
2019 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 0-19 6,67
2019 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 0-19 6,96
2019 Concello 32011 Beariz Mulleres 0-19 2,16
2019 Concello 32030 Entrimo Total 0-19 7,11
2019 Concello 32050 Monterrei Homes 0-19 4,43
2019 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 0-19 2,83
2019 Concello 32089 Vilar de Barrio Total 0-19 5,13
2019 Concello 36013 Covelo Homes 0-19 4,92
2019 Concello 36032 Moraña Mulleres 0-19 7,63
2019 Concello 36051 Sanxenxo Total 0-19 17,01
2019 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 20-64 27,02
2019 Concello 15033 Dodro Total 20-64 56,00
2019 Concello 15053 Muros Homes 20-64 28,07
2019 Concello 15072 Rianxo Mulleres 20-64 28,66
2019 Concello 15091 Vilarmaior Total 20-64 57,26
2019 Concello 27008 Bóveda Homes 20-64 30,45
2019 Concello 27027 Lourenzá Mulleres 20-64 26,36
2019 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 20-64 45,57
2019 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 20-64 28,70
2019 Concello 32011 Beariz Mulleres 20-64 21,01
2019 Concello 32030 Entrimo Total 20-64 51,23
2019 Concello 32050 Monterrei Homes 20-64 26,53
2019 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 20-64 21,08
2019 Concello 32089 Vilar de Barrio Total 20-64 46,90
2019 Concello 36013 Covelo Homes 20-64 29,42
2019 Concello 36032 Moraña Mulleres 20-64 28,86
2019 Concello 36051 Sanxenxo Total 20-64 60,00
2019 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 65 ou máis 19,14
2019 Concello 15033 Dodro Total 65 ou máis 29,66
2019 Concello 15053 Muros Homes 65 ou máis 13,71
2019 Concello 15072 Rianxo Mulleres 65 ou máis 14,86
2019 Concello 15091 Vilarmaior Total 65 ou máis 31,81
2019 Concello 27008 Bóveda Homes 65 ou máis 17,56
2019 Concello 27027 Lourenzá Mulleres 65 ou máis 18,32
2019 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Total 65 ou máis 47,75
2019 Comarca 2707 A Mariña Oriental Homes 65 ou máis 12,14