Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 36045 Redondela Mulleres Total 51,43
2020 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total Total 100,00
2020 Concello 15008 Bergondo Homes Total 48,67
2020 Concello 15027 Coirós Mulleres Total 50,35
2020 Concello 15047 Mesía Homes 0-19 5,17
2020 Concello 15066 Pino, O Mulleres 0-19 7,12
2020 Concello 15085 Touro Total 0-19 10,69
2020 Concello 27001 Abadín Homes 0-19 3,79
2020 Concello 27020 Friol Mulleres 0-19 4,34
2020 Concello 27040 Palas de Rei Total 0-19 9,83
2020 Concello 27060 Taboada Homes 0-19 3,68
2020 Concello 32005 Baltar Mulleres 0-19 3,50
2020 Concello 32024 Celanova Total 0-19 12,26
2020 Concello 32044 Manzaneda Homes 0-19 2,25
2020 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 0-19 4,72
2020 Concello 32082 Trasmiras Total 0-19 7,36
2020 Concello 36007 Campo Lameiro Homes 0-19 6,02
2020 Concello 36026 Marín Mulleres 0-19 8,36
2020 Concello 36045 Redondela Total 0-19 16,67
2020 Comarca 3610 Vigo Homes 0-19 9,00
2020 Concello 15008 Bergondo Mulleres 0-19 7,85
2020 Concello 15027 Coirós Total 0-19 14,73
2020 Concello 15047 Mesía Homes 20-64 28,15
2020 Concello 15066 Pino, O Mulleres 20-64 28,10
2020 Concello 15085 Touro Total 20-64 55,43
2020 Concello 27001 Abadín Homes 20-64 27,22
2020 Concello 27020 Friol Mulleres 20-64 25,03
2020 Concello 27040 Palas de Rei Total 20-64 52,83
2020 Concello 27060 Taboada Homes 20-64 25,88
2020 Concello 32005 Baltar Mulleres 20-64 20,28
2020 Concello 32024 Celanova Total 20-64 52,66
2020 Concello 32044 Manzaneda Homes 20-64 25,62
2020 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 20-64 25,27
2020 Concello 32082 Trasmiras Total 20-64 47,59
2020 Concello 36007 Campo Lameiro Homes 20-64 27,56
2020 Concello 36026 Marín Mulleres 20-64 29,98
2020 Concello 36045 Redondela Total 20-64 60,43
2020 Comarca 3610 Vigo Homes 20-64 29,69
2020 Concello 15008 Bergondo Mulleres 20-64 27,64
2020 Concello 15027 Coirós Total 20-64 53,37
2020 Concello 15047 Mesía Homes 65 ou máis 16,18
2020 Concello 15066 Pino, O Mulleres 65 ou máis 14,32
2020 Concello 15085 Touro Total 65 ou máis 33,87
2020 Concello 27001 Abadín Homes 65 ou máis 18,26
2020 Concello 27020 Friol Mulleres 65 ou máis 19,81
2020 Concello 27040 Palas de Rei Total 65 ou máis 37,34
2020 Concello 27060 Taboada Homes 65 ou máis 18,15
2020 Concello 32005 Baltar Mulleres 65 ou máis 21,87
2020 Concello 32024 Celanova Total 65 ou máis 35,08
2020 Concello 32044 Manzaneda Homes 65 ou máis 20,76