Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Comarca 1514 Santiago Mulleres 0-19 8,75
2020 Concello 27013 Cervo Total 0-19 11,57
2020 Concello 27033 Muras Homes 0-19 3,55
2020 Concello 27053 Ribeira de Piquín Mulleres 0-19 2,14
2020 Comarca 2713 A Ulloa Total 0-19 10,43
2020 Concello 32018 Carballeda de Avia Homes 0-19 3,86
2020 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Mulleres 0-19 4,66
2020 Concello 32056 Padrenda Total 0-19 7,60
2020 Concello 32076 San Cristovo de Cea Homes 0-19 3,30
2020 Comarca 3212 Viana Mulleres 0-19 4,31
2020 Concello 36019 Fornelos de Montes Total 0-19 11,26
2020 Concello 36039 Porriño, O Homes 0-19 10,17
2020 Concello 36058 Vilaboa Mulleres 0-19 8,11
2020 Provincia 15 A Coruña Total 0-19 16,05
2020 Concello 15020 Carnota Homes 0-19 5,26
2020 Comarca 1504 Bergantiños Mulleres 0-19 6,95
2020 Concello 15059 Ordes Total 20-64 58,19
2020 Concello 15079 Santiso Homes 20-64 28,69
2020 Comarca 1514 Santiago Mulleres 20-64 31,88
2020 Concello 27013 Cervo Total 20-64 59,32
2020 Concello 27033 Muras Homes 20-64 25,69
2020 Concello 27053 Ribeira de Piquín Mulleres 20-64 21,25
2020 Comarca 2713 A Ulloa Total 20-64 53,47
2020 Concello 32018 Carballeda de Avia Homes 20-64 26,99
2020 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Mulleres 20-64 25,17
2020 Concello 32056 Padrenda Total 20-64 50,69
2020 Concello 32076 San Cristovo de Cea Homes 20-64 25,85
2020 Comarca 3212 Viana Mulleres 20-64 23,29
2020 Concello 36019 Fornelos de Montes Total 20-64 55,13
2020 Concello 36039 Porriño, O Homes 20-64 32,05
2020 Concello 36058 Vilaboa Mulleres 20-64 28,10
2020 Provincia 15 A Coruña Total 20-64 59,06
2020 Concello 15020 Carnota Homes 20-64 26,37
2020 Comarca 1504 Bergantiños Mulleres 20-64 28,55
2020 Concello 15059 Ordes Total 65 ou máis 24,48
2020 Concello 15079 Santiso Homes 65 ou máis 18,78
2020 Comarca 1514 Santiago Mulleres 65 ou máis 12,05
2020 Concello 27013 Cervo Total 65 ou máis 29,11
2020 Concello 27033 Muras Homes 65 ou máis 20,36
2020 Concello 27053 Ribeira de Piquín Mulleres 65 ou máis 24,37
2020 Comarca 2713 A Ulloa Total 65 ou máis 36,10
2020 Concello 32018 Carballeda de Avia Homes 65 ou máis 17,86
2020 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo Mulleres 65 ou máis 20,51
2020 Concello 32056 Padrenda Total 65 ou máis 41,71
2020 Concello 32076 San Cristovo de Cea Homes 65 ou máis 19,87
2020 Comarca 3212 Viana Mulleres 65 ou máis 20,85
2020 Concello 36019 Fornelos de Montes Total 65 ou máis 33,60
2020 Concello 36039 Porriño, O Homes 65 ou máis 7,08
2020 Concello 36058 Vilaboa Mulleres 65 ou máis 14,93
2020 Provincia 15 A Coruña Total 65 ou máis 24,89