Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2018 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 20-64 20,95
2018 Concello 27066 Viveiro Total 20-64 60,08
2018 Concello 32011 Beariz Homes 20-64 24,36
2018 Concello 32030 Entrimo Mulleres 20-64 24,01
2018 Comarca 3205 Ourense Total 20-64 58,35
2018 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 20-64 28,85
2018 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 20-64 18,98
2018 Concello 36012 Cotobade Total 20-64 0,00
2018 Concello 36032 Moraña Homes 20-64 29,10
2018 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 20-64 30,08
2018 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 65 ou máis 14,50
2018 Concello 15033 Dodro Mulleres 65 ou máis 16,66
2018 Concello 15052 Muxía Total 65 ou máis 32,03
2018 Concello 15072 Rianxo Homes 65 ou máis 10,84
2018 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres 65 ou máis 17,38
2018 Concello 27007 Begonte Total 65 ou máis 36,75
2018 Concello 27027 Lourenzá Homes 65 ou máis 14,63
2018 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres 65 ou máis 26,17
2018 Concello 27066 Viveiro Total 65 ou máis 24,66
2018 Concello 32011 Beariz Homes 65 ou máis 15,31
2018 Concello 32030 Entrimo Mulleres 65 ou máis 24,96
2018 Comarca 3205 Ourense Total 65 ou máis 25,81
2018 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 65 ou máis 20,06
2018 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres 65 ou máis 27,11
2018 Concello 36012 Cotobade Total 65 ou máis 0,00
2018 Concello 36032 Moraña Homes 65 ou máis 10,45
2018 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres 65 ou máis 12,48
2018 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes Total 48,21
2018 Concello 15033 Dodro Mulleres Total 51,38
2018 Concello 15052 Muxía Total Total 100,00
2018 Concello 15072 Rianxo Homes Total 48,82
2018 Concello 15091 Vilarmaior Mulleres Total 48,90
2018 Concello 27007 Begonte Total Total 100,00
2018 Concello 27027 Lourenzá Homes Total 48,56
2018 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Mulleres Total 50,03
2018 Concello 27066 Viveiro Total Total 100,00
2018 Concello 32011 Beariz Homes Total 43,99
2018 Concello 32030 Entrimo Mulleres Total 52,74
2018 Comarca 3205 Ourense Total Total 100,00
2018 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes Total 51,79
2018 Concello 32089 Vilar de Barrio Mulleres Total 48,75
2018 Concello 36012 Cotobade Total Total 0,00
2018 Concello 36032 Moraña Homes Total 48,21
2018 Concello 36051 Sanxenxo Mulleres Total 50,69
2018 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 0-19 5,51
2018 Concello 15033 Dodro Total 0-19 14,33
2018 Concello 15053 Muros Homes 0-19 6,66
2018 Concello 15072 Rianxo Mulleres 0-19 7,66
2018 Concello 15091 Vilarmaior Total 0-19 11,21
2018 Concello 27008 Bóveda Homes 0-19 4,13