Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2022 Comunidade 12 Galicia 5,38
2022 Provincia 15 A Coruña 5,49
2022 Provincia 27 Lugo 5,35
2022 Provincia 32 Ourense 4,41
2022 Provincia 36 Pontevedra 5,56
2022 Comarca 1501 Arzúa 5,20
2022 Comarca 1502 Barbanza 6,43
2022 Comarca 1503 A Barcala 6,28
2022 Comarca 1504 Bergantiños 5,23
2022 Comarca 1505 Betanzos 4,82
2022 Comarca 1506 A Coruña 5,82
2022 Comarca 1507 Eume 4,90
2022 Comarca 1508 Ferrol 4,63
2022 Comarca 1509 Fisterra 4,25
2022 Comarca 1510 Muros 4,36
2022 Comarca 1511 Noia 5,53
2022 Comarca 1512 Ordes 5,66
2022 Comarca 1513 Ortegal 2,58
2022 Comarca 1514 Santiago 5,84
2022 Comarca 1515 O Sar 5,63
2022 Comarca 1516 Terra de Melide 5,15
2022 Comarca 1517 Terra de Soneira 4,91
2022 Comarca 1518 Xallas 6,11
2022 Comarca 2701 Os Ancares 2,57
2022 Comarca 2702 Chantada 4,63
2022 Comarca 2703 A Fonsagrada 2,80
2022 Comarca 2704 Lugo 6,27
2022 Comarca 2705 A Mariña Central 5,58
2022 Comarca 2706 A Mariña Occidental 4,34
2022 Comarca 2707 A Mariña Oriental 4,89
2022 Comarca 2708 Meira 3,58
2022 Comarca 2709 Quiroga 3,17
2022 Comarca 2710 Sarria 6,18
2022 Comarca 2711 Terra Chá 5,33
2022 Comarca 2712 Terra de Lemos 4,44
2022 Comarca 2713 A Ulloa 4,52
2022 Comarca 3201 Allariz-Maceda 5,06
2022 Comarca 3202 Baixa Limia 2,45
2022 Comarca 3203 O Carballiño 4,20
2022 Comarca 3204 A Limia 3,60
2022 Comarca 3205 Ourense 4,99
2022 Comarca 3206 O Ribeiro 2,98
2022 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2022 Comarca 3208 Terra de Celanova 3,63
2022 Comarca 3209 Terra de Trives 3,91
2022 Comarca 3210 Valdeorras 4,14
2022 Comarca 3211 Verín 4,26
2022 Comarca 3212 Viana 3,47
2022 Comarca 3601 O Baixo Miño 6,04
2022 Comarca 3602 Caldas 5,25