Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2021 Comarca 2703 A Fonsagrada 2,75
2021 Comarca 2704 Lugo 5,78
2021 Comarca 2705 A Mariña Central 5,26
2021 Comarca 2706 A Mariña Occidental 5,43
2021 Comarca 2707 A Mariña Oriental 4,45
2021 Comarca 2708 Meira 4,15
2021 Comarca 2709 Quiroga 3,94
2021 Comarca 2710 Sarria 4,27
2021 Comarca 2711 Terra Chá 4,89
2021 Comarca 2712 Terra de Lemos 3,84
2021 Comarca 2713 A Ulloa 4,30
2021 Comarca 3201 Allariz-Maceda 4,58
2021 Comarca 3202 Baixa Limia 2,62
2021 Comarca 3203 O Carballiño 4,28
2021 Comarca 3204 A Limia 4,44
2021 Comarca 3205 Ourense 5,50
2021 Comarca 3206 O Ribeiro 2,65
2021 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2021 Comarca 3208 Terra de Celanova 3,10
2021 Comarca 3209 Terra de Trives 1,82
2021 Comarca 3210 Valdeorras 4,16
2021 Comarca 3211 Verín 3,75
2021 Comarca 3212 Viana 3,80
2021 Comarca 3601 O Baixo Miño 5,35
2021 Comarca 3602 Caldas 5,32
2021 Comarca 3603 O Condado 6,15
2021 Comarca 3604 Deza 5,71
2021 Comarca 3605 O Morrazo 5,68
2021 Comarca 3606 A Paradanta 3,89
2021 Comarca 3607 Pontevedra 5,75
2021 Comarca 3608 O Salnés 6,10
2021 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 4,82
2021 Comarca 3610 Vigo 5,85
2021 Concello 15001 Abegondo 4,36
2021 Concello 15002 Ames 6,52
2021 Concello 15003 Aranga
2021 Concello 15004 Ares 4,82
2021 Concello 15005 Arteixo 5,95
2021 Concello 15006 Arzúa 5,05
2021 Concello 15007 Baña, A 4,75
2021 Concello 15008 Bergondo 3,36
2021 Concello 15009 Betanzos 6,29
2021 Concello 15010 Boimorto
2021 Concello 15011 Boiro 5,07
2021 Concello 15012 Boqueixón 3,81
2021 Concello 15013 Brión 6,49
2021 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 5,26
2021 Concello 15015 Cabanas
2021 Concello 15016 Camariñas 5,57
2021 Concello 15017 Cambre 6,41