Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2005 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2005 Concello 15030 Coruña, A 8,36
2005 Concello 36032 Moraña 7,39
2005 Concello 15031 Culleredo 12,29
2005 Concello 36033 Mos 9,27
2005 Concello 15032 Curtis 5,11
2005 Concello 36034 Neves, As 6,32
2005 Concello 15033 Dodro 7,92
2005 Concello 36035 Nigrán 8,81
2005 Concello 15034 Dumbría 4,04
2005 Concello 36036 Oia 8,97
2005 Concello 15035 Fene 5,99
2005 Concello 36037 Pazos de Borbén 8,66
2005 Concello 15036 Ferrol 7,76
2005 Concello 36038 Pontevedra 10,06
2005 Concello 15037 Fisterra 7,30
2005 Concello 36039 Porriño, O 9,42
2005 Concello 15038 Frades 3,14
2005 Concello 36040 Portas 8,19
2005 Concello 15039 Irixoa
2005 Concello 36041 Poio 11,07
2005 Concello 15040 Laxe 5,60
2005 Concello 36042 Ponteareas 11,28
2005 Concello 15041 Laracha, A 5,50
2005 Concello 36043 Ponte Caldelas 7,53
2005 Concello 15042 Lousame 4,29
2005 Concello 36044 Pontecesures 10,86
2005 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 4,78
2005 Concello 36045 Redondela 9,34
2005 Concello 15044 Mañón
2005 Concello 36046 Ribadumia 8,69
2005 Concello 15045 Mazaricos 4,66
2005 Concello 36047 Rodeiro 3,65
2005 Concello 15046 Melide 7,25
2005 Concello 36048 Rosal, O 7,26
2005 Concello 15047 Mesía 3,20
2005 Concello 36049 Salceda de Caselas 11,06
2005 Concello 15048 Miño 6,42
2005 Concello 36050 Salvaterra de Miño 8,50
2005 Concello 15049 Moeche
2005 Concello 36051 Sanxenxo 8,75
2005 Concello 15050 Monfero
2005 Concello 36052 Silleda 7,84
2005 Concello 15051 Mugardos 5,96
2005 Concello 36053 Soutomaior 12,90
2005 Concello 15052 Muxía 5,69
2005 Concello 36054 Tomiño 8,73
2005 Concello 15053 Muros 6,55
2005 Concello 36055 Tui 10,40
2005 Concello 15054 Narón 9,61