Atopa saúde
Atopa saúde é o mapa de activos para a saúde de Galicia. Trátase dunha ferramenta xestionada pola Rede Galega de Promoción da Saúde (REGAPS) que tenta visibilizar os recursos e as actividades existentes nos distintos municipios galegos, así como potenciar a capacidade de actuación das persoas sobre a súa propia saúde para manter a calidade de vida e o benestar. Ademais, Atopa saúde tamén pretende crear unha ligazón entre os centros sanitarios e os concellos galegos para promover a prescrición social e facilitar o acceso ás estratexias comunitarias, co fin de adoptar estilos de vida saudables e así mellorar a saúde da poboación.
Amosando 701 - 710 de 4926 recursos atopados
| Nome | Tipo | Grupo de idade | Área temática | Provincia | Municipio | Titular do recurso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de saúde Verín | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Educación para a saúde, Embarazo, puerperio e lactación, Inclusión social, Parentalidade positiva | Ourense | Verín | Sergas | 
| Casa da cultura de Porto do Son | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Hospital público de Verín | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Educación para a saúde, Embarazo, puerperio e lactación, Inclusión social, Parentalidade positiva, Persoas coidadoras, Persoas con discapacidade, Persoas dependentes, Saúde mental, Saúde sexual e reprodutiva | Ourense | Verín | Sergas | 
| Casa de cultura de Portosín | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Casa de cultura de Miñortos | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Casa da cultura de Baroña | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Asociación Aires Nosos | Recursos de asociacións | Poboación xeral | Cultura e ocio, Envellecemento activo, Inclusión social | Ourense | Verín | Asociación Aires Nosos | 
| Casa de cultura de Queiruga | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Casa de cultura de Caamaño | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Cruz Roja Monterrei | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Educación para a saúde, Inclusión social, Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio, Envellecemento activo, Persoas coidadoras, Persoas con discapacidade, Persoas dependentes, Saúde mental, Xénero/identidade/igualdade | Ourense | Verín | Cruz Vermella | 
