Atopa saúde
Atopa saúde é o mapa de activos para a saúde de Galicia. Trátase dunha ferramenta xestionada pola Rede Galega de Promoción da Saúde (REGAPS) que tenta visibilizar os recursos e as actividades existentes nos distintos municipios galegos, así como potenciar a capacidade de actuación das persoas sobre a súa propia saúde para manter a calidade de vida e o benestar. Ademais, Atopa saúde tamén pretende crear unha ligazón entre os centros sanitarios e os concellos galegos para promover a prescrición social e facilitar o acceso ás estratexias comunitarias, co fin de adoptar estilos de vida saudables e así mellorar a saúde da poboación.
Amosando 711 - 720 de 4926 recursos atopados
| Nome | Tipo | Grupo de idade | Área temática | Provincia | Municipio | Titular do recurso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Discapacitados Psíquicos de Verín | Recursos de asociacións | Persoas mozas (18-29 anos), Persoas adultas (30-64) | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio, Inclusión social, Ocupación e inserción laboral, Persoas con discapacidade | Ourense | Verín | Fundación para a protección de Discapacitados Psíquicos Comarca Verín | 
| Pavillón Municipal de Deportes A Casqueira | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo | A Coruña | Pontedeume | Concello de Pontedeume | 
| Casa de cultura de Xuño | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Casa de cultura de Ribasieira | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Casa da cultura de San Pedro de Muro | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Envellecemento activo | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (FEMURO) | Recursos de asociacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Educación para a saúde, Envellecemento activo, Inclusión social, Ocupación e inserción laboral, Xénero/identidade/igualdade | Ourense | Verín | Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (FEMURO) | 
| Asociación Verinense "Amigos da Música" | Recursos de asociacións | Poboación xeral | Cultura e ocio, Benestar emocional, Envellecemento activo, Inclusión social | Ourense | Verín | Asociación Verinense "Amigos da Música" | 
| Asociación Española Contra el Cáncer Verín | Recursos de asociacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Educación para a saúde, Persoas coidadoras, Saúde mental, Saúde sexual e reprodutiva, Tabaco | Ourense | Verín | Asociación Española Contra el Cáncer Verín | 
| Centro de día Solleira | Recursos de organizacións | Persoas adultas (30-64), Maiores de 64 anos | Envellecemento activo, Inclusión social, Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio | Ourense | Verín | Centro de día Solleira | 
| Residencia Hogar Santa Maria | Recursos de organizacións | Persoas adultas (30-64), Maiores de 64 anos | Envellecemento activo, Inclusión social | Ourense | Verín | Congregación Hermanitas de los Ancianos Desemparados | 
