Atopa saúde
Atopa saúde é o mapa de activos para a saúde de Galicia. Trátase dunha ferramenta xestionada pola Rede Galega de Promoción da Saúde (REGAPS) que tenta visibilizar os recursos e as actividades existentes nos distintos municipios galegos, así como potenciar a capacidade de actuación das persoas sobre a súa propia saúde para manter a calidade de vida e o benestar. Ademais, Atopa saúde tamén pretende crear unha ligazón entre os centros sanitarios e os concellos galegos para promover a prescrición social e facilitar o acceso ás estratexias comunitarias, co fin de adoptar estilos de vida saudables e así mellorar a saúde da poboación.
Amosando 721 - 730 de 4926 recursos atopados
| Nome | Tipo | Grupo de idade | Área temática | Provincia | Municipio | Titular do recurso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de interpretación do Castro de Baroña | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Cultura e ocio | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Centro de interpretación das Lagoas de Xuño e San Pedro | Recursos de organizacións | Poboación xeral | Benestar emocional, Cultura e ocio, Natureza e contorna ambiental | A Coruña | Porto do Son | Concello de Porto do Son | 
| Taboada Femenino FS | Recursos de asociacións | Adolescentes (12-17 anos), Persoas mozas (18-29 anos) | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Educación para a saúde, Inclusión social, Natureza e contorna ambiental, Parentalidade positiva, Saúde mental, Xénero/identidade/igualdade | Lugo | Taboada | Dulce María Montes Gómez | 
| Agrupación Deportiva Veteranos de Taboada | Recursos de asociacións | Persoas adultas (30-64) | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Educación para a saúde, Inclusión social, Natureza e contorna ambiental, Saúde mental | Lugo | Taboada | Jose Portela Gómez-Macías | 
| Taboada C.F. | Recursos de asociacións | Infancia: 6-11 anos, Adolescentes (12-17 anos), Persoas mozas (18-29 anos) | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Educación para a saúde, Inclusión social, Natureza e contorna ambiental, Parentalidade positiva, Saúde mental | Lugo | Taboada | Jose Manuel Montes Blanco | 
| Colexio de Educación Infantil e Primaria Amaro Refojo | Recursos de organizacións | Infancia: 0-5 anos, Infancia: 6-11 anos | Actividade física/sedentarismo, Educación para a saúde, Inclusión social, Parentalidade positiva | Ourense | Verín | Xunta de Galicia | 
| Lago Castiñeiras | Recursos físicos dunha área | Poboación xeral | Actividade física/sedentarismo, Benestar emocional, Cultura e ocio, Natureza e contorna ambiental, Saúde mental | Pontevedra | Marín | Concellos Marín e Vilaboa | 
| ANPA CPI Plurilingüe Santa Lucía | Recursos de asociacións | Persoas adultas (30-64) | Actividade física/sedentarismo, Cultura e ocio, Educación para a saúde | Pontevedra | Moraña | Directiva da asociación | 
| Colexio Público de Educación Infantil e Primaria Princesa de España | Recursos de organizacións | Infancia: 0-5 anos, Infancia: 6-11 anos | Actividade física/sedentarismo, Educación para a saúde, Inclusión social, Ocupación e inserción laboral, Parentalidade positiva | Ourense | Verín | Xunta de Galicia | 
| Asociación La esperanza del Valle Miñor - Centro Juan María | Recursos de asociacións | Infancia: 0-5 anos, Infancia: 6-11 anos, Adolescentes (12-17 anos), Persoas mozas (18-29 anos), Persoas adultas (30-64) | Persoas con discapacidade | Pontevedra | Nigrán | Asociación La Esperanza del Valle Miñor | 
