Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 15058 Oleiros Homes 0-19 9,95
2021 Concello 15077 Santa Comba Mulleres 0-19 6,72
2021 Comarca 1512 Ordes Total 0-19 15,32
2021 Concello 27012 Cervantes Homes 0-19 2,17
2021 Concello 27031 Monforte de Lemos Mulleres 0-19 6,85
2021 Concello 27051 Ribadeo Total 0-19 16,03
2021 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 0-19 6,14
2021 Concello 32016 Calvos de Randín Mulleres 0-19 2,23
2021 Concello 32035 Irixo, O Total 0-19 7,19
2021 Concello 32055 Paderne de Allariz Homes 0-19 5,77
2021 Concello 32074 San Amaro Mulleres 0-19 3,92
2021 Comarca 3210 Valdeorras Total 0-19 13,38
2021 Concello 36018 Forcarei Homes 0-19 5,06
2021 Concello 36037 Pazos de Borbén Mulleres 0-19 7,28
2021 Concello 36056 Valga Total 0-19 16,85
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 20-64 29,04
2021 Concello 15019 Carballo Mulleres 20-64 29,89
2021 Concello 15038 Frades Total 20-64 57,49
2021 Concello 15058 Oleiros Homes 20-64 29,12
2021 Concello 15077 Santa Comba Mulleres 20-64 27,77
2021 Comarca 1512 Ordes Total 20-64 57,74
2021 Concello 27012 Cervantes Homes 20-64 29,66
2021 Concello 27031 Monforte de Lemos Mulleres 20-64 28,74
2021 Concello 27051 Ribadeo Total 20-64 58,50
2021 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 20-64 26,82
2021 Concello 32016 Calvos de Randín Mulleres 20-64 16,13
2021 Concello 32035 Irixo, O Total 20-64 43,38
2021 Concello 32055 Paderne de Allariz Homes 20-64 26,28
2021 Concello 32074 San Amaro Mulleres 20-64 25,07
2021 Comarca 3210 Valdeorras Total 20-64 57,72
2021 Concello 36018 Forcarei Homes 20-64 26,41
2021 Concello 36037 Pazos de Borbén Mulleres 20-64 28,41
2021 Concello 36056 Valga Total 20-64 60,40
2021 Comunidade 12 Galicia Homes 65 ou máis 11,04
2021 Concello 15019 Carballo Mulleres 65 ou máis 13,31
2021 Concello 15038 Frades Total 65 ou máis 31,71
2021 Concello 15058 Oleiros Homes 65 ou máis 9,19
2021 Concello 15077 Santa Comba Mulleres 65 ou máis 17,02
2021 Comarca 1512 Ordes Total 65 ou máis 26,94
2021 Concello 27012 Cervantes Homes 65 ou máis 25,93
2021 Concello 27031 Monforte de Lemos Mulleres 65 ou máis 16,73
2021 Concello 27051 Ribadeo Total 65 ou máis 25,47
2021 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 65 ou máis 15,60
2021 Concello 32016 Calvos de Randín Mulleres 65 ou máis 29,90
2021 Concello 32035 Irixo, O Total 65 ou máis 49,43
2021 Concello 32055 Paderne de Allariz Homes 65 ou máis 17,08
2021 Concello 32074 San Amaro Mulleres 65 ou máis 23,16
2021 Comarca 3210 Valdeorras Total 65 ou máis 28,90
2021 Concello 36018 Forcarei Homes 65 ou máis 16,11
2021 Concello 36037 Pazos de Borbén Mulleres 65 ou máis 15,50