Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 27050 Quiroga Total 0-19 10,88
2021 Comarca 2711 Terra Chá Homes 0-19 5,69
2021 Concello 32015 Bolo, O Mulleres 0-19 2,65
2021 Concello 32034 Gudiña, A Total 0-19 9,08
2021 Concello 32054 Ourense Homes 0-19 8,22
2021 Concello 32073 Rubiá Mulleres 0-19 4,46
2021 Concello 32092 Vilariño de Conso Total 0-19 7,02
2021 Concello 36017 Estrada, A Homes 0-19 7,73
2021 Concello 36036 Oia Mulleres 0-19 7,73
2021 Concello 36055 Tui Total 0-19 18,57
2021 Concello 15018 Capela, A Mulleres 20-64 26,51
2021 Concello 15037 Fisterra Total 20-64 59,77
2021 Concello 15057 Noia Homes 20-64 28,72
2021 Concello 15076 San Sadurniño Mulleres 20-64 26,30
2021 Comarca 1511 Noia Total 20-64 56,89
2021 Concello 27011 Castroverde Homes 20-64 30,58
2021 Concello 27030 Mondoñedo Mulleres 20-64 26,66
2021 Concello 27050 Quiroga Total 20-64 49,02
2021 Comarca 2711 Terra Chá Homes 20-64 29,04
2021 Concello 32015 Bolo, O Mulleres 20-64 19,13
2021 Concello 32034 Gudiña, A Total 20-64 56,19
2021 Concello 32054 Ourense Homes 20-64 26,68
2021 Concello 32073 Rubiá Mulleres 20-64 23,90
2021 Concello 32092 Vilariño de Conso Total 20-64 54,39
2021 Concello 36017 Estrada, A Homes 20-64 28,38
2021 Concello 36036 Oia Mulleres 20-64 28,35
2021 Concello 36055 Tui Total 20-64 59,74
2021 Concello 15018 Capela, A Mulleres 65 ou máis 17,97
2021 Concello 15037 Fisterra Total 65 ou máis 26,74
2021 Concello 15057 Noia Homes 65 ou máis 11,46
2021 Concello 15076 San Sadurniño Mulleres 65 ou máis 17,89
2021 Comarca 1511 Noia Total 65 ou máis 29,00
2021 Concello 27011 Castroverde Homes 65 ou máis 15,89
2021 Concello 27030 Mondoñedo Mulleres 65 ou máis 20,17
2021 Concello 27050 Quiroga Total 65 ou máis 40,10
2021 Comarca 2711 Terra Chá Homes 65 ou máis 14,43
2021 Concello 32015 Bolo, O Mulleres 65 ou máis 27,44
2021 Concello 32034 Gudiña, A Total 65 ou máis 34,73
2021 Concello 32054 Ourense Homes 65 ou máis 10,45
2021 Concello 32073 Rubiá Mulleres 65 ou máis 22,61
2021 Concello 32092 Vilariño de Conso Total 65 ou máis 38,60
2021 Concello 36017 Estrada, A Homes 65 ou máis 11,92
2021 Concello 36036 Oia Mulleres 65 ou máis 14,37
2021 Concello 36055 Tui Total 65 ou máis 21,68
2021 Concello 15018 Capela, A Mulleres Total 50,44
2021 Concello 15037 Fisterra Total Total 100,00
2021 Concello 15057 Noia Homes Total 47,79
2021 Concello 15076 San Sadurniño Mulleres Total 50,37
2021 Comarca 1511 Noia Total Total 100,00
2021 Concello 27011 Castroverde Homes Total 51,38