Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 32053 Oímbra Homes 0-19 4,92
2021 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 0-19 5,44
2021 Concello 32091 Vilardevós Total 0-19 4,82
2021 Concello 36016 Dozón Homes 0-19 4,35
2021 Concello 36035 Nigrán Mulleres 0-19 8,28
2021 Concello 36054 Tomiño Total 0-19 16,88
2021 Concello 15017 Cambre Mulleres 20-64 32,62
2021 Concello 15036 Ferrol Total 20-64 56,69
2021 Concello 15056 Negreira Homes 20-64 28,63
2021 Concello 15075 Sada Mulleres 20-64 29,84
2021 Comarca 1510 Muros Total 20-64 54,08
2021 Concello 27010 Castro de Rei Homes 20-64 29,19
2021 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres 20-64 23,80
2021 Comarca 2705 A Mariña Central Total 20-64 58,07
2021 Comarca 2710 Sarria Homes 20-64 28,53
2021 Concello 32014 Bola, A Mulleres 20-64 24,07
2021 Concello 32033 Gomesende Total 20-64 44,78
2021 Concello 32053 Oímbra Homes 20-64 32,10
2021 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 20-64 27,41
2021 Concello 32091 Vilardevós Total 20-64 45,60
2021 Concello 36016 Dozón Homes 20-64 28,84
2021 Concello 36035 Nigrán Mulleres 20-64 30,27
2021 Concello 36054 Tomiño Total 20-64 61,11
2021 Concello 15017 Cambre Mulleres 65 ou máis 10,03
2021 Concello 15036 Ferrol Total 65 ou máis 28,91
2021 Concello 15056 Negreira Homes 65 ou máis 11,07
2021 Concello 15075 Sada Mulleres 65 ou máis 13,07
2021 Comarca 1510 Muros Total 65 ou máis 34,22
2021 Concello 27010 Castro de Rei Homes 65 ou máis 14,44
2021 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres 65 ou máis 19,74
2021 Comarca 2705 A Mariña Central Total 65 ou máis 27,04
2021 Comarca 2710 Sarria Homes 65 ou máis 14,94
2021 Concello 32014 Bola, A Mulleres 65 ou máis 24,25
2021 Concello 32033 Gomesende Total 65 ou máis 50,72
2021 Concello 32053 Oímbra Homes 65 ou máis 17,75
2021 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 65 ou máis 17,42
2021 Concello 32091 Vilardevós Total 65 ou máis 49,58
2021 Concello 36016 Dozón Homes 65 ou máis 18,43
2021 Concello 36035 Nigrán Mulleres 65 ou máis 12,14
2021 Concello 36054 Tomiño Total 65 ou máis 22,01
2021 Concello 15017 Cambre Mulleres Total 51,28
2021 Concello 15036 Ferrol Total Total 100,00
2021 Concello 15056 Negreira Homes Total 48,31
2021 Concello 15075 Sada Mulleres Total 51,04
2021 Comarca 1510 Muros Total Total 100,00
2021 Concello 27010 Castro de Rei Homes Total 49,49
2021 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres Total 46,92
2021 Comarca 2705 A Mariña Central Total Total 100,00
2021 Comarca 2710 Sarria Homes Total 49,57
2021 Concello 32014 Bola, A Mulleres Total 52,71