Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 32033 Gomesende Total Total 100,00
2021 Concello 32053 Oímbra Homes Total 54,77
2021 Concello 32072 Rúa, A Mulleres Total 50,27
2021 Concello 32091 Vilardevós Total Total 100,00
2021 Concello 36016 Dozón Homes Total 51,62
2021 Concello 36035 Nigrán Mulleres Total 50,68
2021 Concello 36054 Tomiño Total Total 100,00
2021 Concello 15017 Cambre Total 0-19 18,10
2021 Concello 15037 Fisterra Homes 0-19 7,13
2021 Concello 15056 Negreira Mulleres 0-19 7,81
2021 Concello 15075 Sada Total 0-19 16,93
2021 Comarca 1511 Noia Homes 0-19 7,28
2021 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 0-19 5,90
2021 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 0-19 6,87
2021 Concello 27050 Quiroga Homes 0-19 5,30
2021 Comarca 2710 Sarria Mulleres 0-19 5,93
2021 Concello 32014 Bola, A Total 0-19 7,84
2021 Concello 32034 Gudiña, A Homes 0-19 4,90
2021 Concello 32053 Oímbra Mulleres 0-19 3,57
2021 Concello 32072 Rúa, A Total 0-19 12,37
2021 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 0-19 4,87
2021 Concello 36016 Dozón Mulleres 0-19 2,82
2021 Concello 36035 Nigrán Total 0-19 16,88
2021 Concello 36055 Tui Homes 0-19 9,41
2021 Concello 15017 Cambre Total 20-64 63,62
2021 Concello 15037 Fisterra Homes 20-64 31,13
2021 Concello 15056 Negreira Mulleres 20-64 29,09
2021 Concello 15075 Sada Total 20-64 59,11
2021 Comarca 1511 Noia Homes 20-64 28,73
2021 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 20-64 26,87
2021 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 20-64 53,29
2021 Concello 27050 Quiroga Homes 20-64 24,52
2021 Comarca 2710 Sarria Mulleres 20-64 27,16
2021 Concello 32014 Bola, A Total 20-64 48,04
2021 Concello 32034 Gudiña, A Homes 20-64 29,18
2021 Concello 32053 Oímbra Mulleres 20-64 21,97
2021 Concello 32072 Rúa, A Total 20-64 56,42
2021 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 20-64 31,38
2021 Concello 36016 Dozón Mulleres 20-64 25,26
2021 Concello 36035 Nigrán Total 20-64 60,80
2021 Concello 36055 Tui Homes 20-64 30,00
2021 Concello 15017 Cambre Total 65 ou máis 18,27
2021 Concello 15037 Fisterra Homes 65 ou máis 12,43
2021 Concello 15056 Negreira Mulleres 65 ou máis 14,79
2021 Concello 15075 Sada Total 65 ou máis 23,97
2021 Comarca 1511 Noia Homes 65 ou máis 12,65
2021 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 65 ou máis 17,73
2021 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 65 ou máis 39,84
2021 Concello 27050 Quiroga Homes 65 ou máis 17,29
2021 Comarca 2710 Sarria Mulleres 65 ou máis 17,35