Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2021 Concello 36015 Cuntis Homes Total 47,72
2021 Concello 36034 Neves, As Mulleres Total 50,99
2021 Concello 36053 Soutomaior Total Total 100,00
2021 Concello 15016 Camariñas Total 0-19 13,35
2021 Concello 15036 Ferrol Homes 0-19 7,54
2021 Concello 15055 Neda Mulleres 0-19 6,40
2021 Concello 15074 Rois Total 0-19 14,68
2021 Comarca 1510 Muros Homes 0-19 5,93
2021 Comarca 2701 Os Ancares Mulleres 0-19 3,73
2021 Concello 27029 Meira Total 0-19 13,67
2021 Comarca 2705 A Mariña Central Homes 0-19 7,54
2021 Comarca 2709 Quiroga Mulleres 0-19 4,76
2021 Concello 32013 Boborás Total 0-19 9,40
2021 Concello 32033 Gomesende Homes 0-19 2,32
2021 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Mulleres 0-19 4,21
2021 Concello 32071 Riós Total 0-19 6,46
2021 Concello 32091 Vilardevós Homes 0-19 2,92
2021 Concello 36015 Cuntis Mulleres 0-19 6,14
2021 Concello 36034 Neves, As Total 0-19 13,60
2021 Concello 36054 Tomiño Homes 0-19 8,91
2021 Concello 15016 Camariñas Total 20-64 55,96
2021 Concello 15036 Ferrol Homes 20-64 28,04
2021 Concello 15055 Neda Mulleres 20-64 27,13
2021 Concello 15074 Rois Total 20-64 56,61
2021 Comarca 1510 Muros Homes 20-64 27,41
2021 Comarca 2701 Os Ancares Mulleres 20-64 23,97
2021 Concello 27029 Meira Total 20-64 55,94
2021 Comarca 2705 A Mariña Central Homes 20-64 29,26
2021 Comarca 2709 Quiroga Mulleres 20-64 23,89
2021 Concello 32013 Boborás Total 20-64 45,66
2021 Concello 32033 Gomesende Homes 20-64 26,38
2021 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Mulleres 20-64 22,93
2021 Concello 32071 Riós Total 20-64 48,01
2021 Concello 32091 Vilardevós Homes 20-64 25,86
2021 Concello 36015 Cuntis Mulleres 20-64 27,06
2021 Concello 36034 Neves, As Total 20-64 56,46
2021 Concello 36054 Tomiño Homes 20-64 31,53
2021 Concello 15016 Camariñas Total 65 ou máis 30,70
2021 Concello 15036 Ferrol Homes 65 ou máis 11,53
2021 Concello 15055 Neda Mulleres 65 ou máis 17,69
2021 Concello 15074 Rois Total 65 ou máis 28,71
2021 Comarca 1510 Muros Homes 65 ou máis 14,56
2021 Comarca 2701 Os Ancares Mulleres 65 ou máis 19,19
2021 Concello 27029 Meira Total 65 ou máis 30,39
2021 Comarca 2705 A Mariña Central Homes 65 ou máis 11,94
2021 Comarca 2709 Quiroga Mulleres 65 ou máis 22,64
2021 Concello 32013 Boborás Total 65 ou máis 44,94
2021 Concello 32033 Gomesende Homes 65 ou máis 20,72
2021 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Mulleres 65 ou máis 21,87
2021 Concello 32071 Riós Total 65 ou máis 45,54