Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Comarca 1507 Eume Total 20-64 58,85
2020 Comarca 1509 Fisterra Homes 20-64 29,10
2020 Concello 27005 Barreiros Mulleres 20-64 26,94
2020 Concello 27024 Incio, O Total 20-64 47,49
2020 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro Homes 20-64 28,48
2020 Concello 27064 Vicedo, O Mulleres 20-64 25,24
2020 Concello 32009 Barco de Valdeorras, O Total 20-64 61,94
2020 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 20-64 31,14
2020 Concello 32048 Mezquita, A Mulleres 20-64 22,01
2020 Concello 32067 Rairiz de Veiga Total 20-64 50,65
2020 Concello 32087 Vilamarín Homes 20-64 30,13
2020 Concello 36010 Catoira Mulleres 20-64 29,81
2020 Comarca 3603 O Condado Total 20-64 60,18
2020 Comarca 3605 O Morrazo Homes 20-64 30,77
2020 Concello 15011 Boiro Total 65 ou máis 21,81
2020 Concello 15031 Culleredo Homes 65 ou máis 7,46
2020 Concello 15050 Monfero Mulleres 65 ou máis 19,19
2020 Comarca 1507 Eume Total 65 ou máis 27,89
2020 Comarca 1509 Fisterra Homes 65 ou máis 12,74
2020 Concello 27005 Barreiros Mulleres 65 ou máis 19,25
2020 Concello 27024 Incio, O Total 65 ou máis 45,34
2020 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro Homes 65 ou máis 23,74
2020 Concello 27064 Vicedo, O Mulleres 65 ou máis 20,35
2020 Concello 32009 Barco de Valdeorras, O Total 65 ou máis 21,47
2020 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes 65 ou máis 23,73
2020 Concello 32048 Mezquita, A Mulleres 65 ou máis 21,92
2020 Concello 32067 Rairiz de Veiga Total 65 ou máis 43,73
2020 Concello 32087 Vilamarín Homes 65 ou máis 16,63
2020 Concello 36010 Catoira Mulleres 65 ou máis 13,45
2020 Comarca 3603 O Condado Total 65 ou máis 21,82
2020 Comarca 3605 O Morrazo Homes 65 ou máis 9,42
2020 Concello 15011 Boiro Total Total 100,00
2020 Concello 15031 Culleredo Homes Total 48,25
2020 Concello 15050 Monfero Mulleres Total 48,40
2020 Comarca 1507 Eume Total Total 100,00
2020 Comarca 1509 Fisterra Homes Total 48,69
2020 Concello 27005 Barreiros Mulleres Total 51,73
2020 Concello 27024 Incio, O Total Total 100,00
2020 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro Homes Total 54,39
2020 Concello 27064 Vicedo, O Mulleres Total 50,72
2020 Concello 32009 Barco de Valdeorras, O Total Total 100,00
2020 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Homes Total 56,99
2020 Concello 32048 Mezquita, A Mulleres Total 47,78
2020 Concello 32067 Rairiz de Veiga Total Total 100,00
2020 Concello 32087 Vilamarín Homes Total 51,57
2020 Concello 36010 Catoira Mulleres Total 51,52
2020 Comarca 3603 O Condado Total Total 100,00
2020 Comarca 3605 O Morrazo Homes Total 49,36
2020 Concello 15012 Boqueixón Homes 0-19 7,73
2020 Concello 15031 Culleredo Mulleres 0-19 9,72