Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15050 Monfero Total 0-19 9,28
2020 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As Homes 0-19 6,75
2020 Comarca 1509 Fisterra Mulleres 0-19 6,67
2020 Concello 27005 Barreiros Total 0-19 10,60
2020 Concello 27025 Xove Homes 0-19 6,90
2020 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro Mulleres 0-19 2,37
2020 Concello 27064 Vicedo, O Total 0-19 10,14
2020 Comarca 3201 Allariz-Maceda Homes 0-19 6,54
2020 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Mulleres 0-19 2,54
2020 Concello 32048 Mezquita, A Total 0-19 7,21
2020 Concello 32068 Ramirás Homes 0-19 3,55
2020 Concello 32087 Vilamarín Mulleres 0-19 4,32
2020 Concello 36010 Catoira Total 0-19 16,69
2020 Concello 36030 Mondariz Homes 0-19 7,19
2020 Comarca 3605 O Morrazo Mulleres 0-19 8,38
2020 Concello 15012 Boqueixón Homes 20-64 30,65
2020 Concello 15031 Culleredo Mulleres 20-64 32,27
2020 Concello 15050 Monfero Total 20-64 55,69
2020 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As Homes 20-64 30,07
2020 Comarca 1509 Fisterra Mulleres 20-64 28,68
2020 Concello 27005 Barreiros Total 20-64 55,76
2020 Concello 27025 Xove Homes 20-64 30,12
2020 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro Mulleres 20-64 23,43
2020 Concello 27064 Vicedo, O Total 20-64 52,42
2020 Comarca 3201 Allariz-Maceda Homes 20-64 28,26
2020 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Mulleres 20-64 18,22
2020 Concello 32048 Mezquita, A Total 20-64 51,43
2020 Concello 32068 Ramirás Homes 20-64 23,15
2020 Concello 32087 Vilamarín Mulleres 20-64 25,22
2020 Concello 36010 Catoira Total 20-64 59,92
2020 Concello 36030 Mondariz Homes 20-64 29,21
2020 Comarca 3605 O Morrazo Mulleres 20-64 30,32
2020 Concello 15012 Boqueixón Homes 65 ou máis 10,96
2020 Concello 15031 Culleredo Mulleres 65 ou máis 9,76
2020 Concello 15050 Monfero Total 65 ou máis 35,03
2020 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As Homes 65 ou máis 11,87
2020 Comarca 1509 Fisterra Mulleres 65 ou máis 15,96
2020 Concello 27005 Barreiros Total 65 ou máis 33,64
2020 Concello 27025 Xove Homes 65 ou máis 12,76
2020 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro Mulleres 65 ou máis 19,81
2020 Concello 27064 Vicedo, O Total 65 ou máis 37,44
2020 Comarca 3201 Allariz-Maceda Homes 65 ou máis 15,06
2020 Concello 32029 Chandrexa de Queixa Mulleres 65 ou máis 22,25
2020 Concello 32048 Mezquita, A Total 65 ou máis 41,36
2020 Concello 32068 Ramirás Homes 65 ou máis 19,99
2020 Concello 32087 Vilamarín Mulleres 65 ou máis 18,90
2020 Concello 36010 Catoira Total 65 ou máis 23,39
2020 Concello 36030 Mondariz Homes 65 ou máis 13,15
2020 Comarca 3605 O Morrazo Mulleres 65 ou máis 11,94
2020 Concello 15012 Boqueixón Homes Total 49,33