Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2004 Concello 36047 Rodeiro 4,58
2004 Concello 15046 Melide 7,18
2004 Concello 36048 Rosal, O 7,69
2004 Concello 15047 Mesía 5,67
2004 Concello 36049 Salceda de Caselas 10,49
2004 Concello 15048 Miño 5,69
2004 Concello 36050 Salvaterra de Miño 6,38
2004 Concello 15049 Moeche
2004 Concello 36051 Sanxenxo 8,54
2004 Concello 15050 Monfero
2004 Concello 36052 Silleda 7,43
2004 Concello 15051 Mugardos 6,34
2004 Concello 36053 Soutomaior 11,05
2004 Concello 15052 Muxía 7,69
2004 Concello 36054 Tomiño 9,33
2004 Concello 15053 Muros 5,71
2004 Concello 36055 Tui 10,59
2004 Concello 15054 Narón 10,41
2004 Concello 36056 Valga 5,69
2004 Concello 15055 Neda 5,25
2004 Concello 36057 Vigo 9,20
2004 Concello 15056 Negreira 5,50
2004 Concello 36058 Vilaboa 9,23
2004 Concello 15057 Noia 8,08
2004 Concello 36059 Vila de Cruces 4,75
2004 Concello 15058 Oleiros 9,82
2004 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 9,71
2004 Concello 15059 Ordes 7,47
2004 Concello 36061 Vilanova de Arousa 10,46
2004 Concello 15060 Oroso 13,41
2004 Concello 36901 Illa de Arousa, A 11,00
2004 Concello 15061 Ortigueira 4,20
2004 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade
2004 Concello 15062 Outes 5,38
2004 Concello 15063 Oza dos Ríos 4,42
2004 Concello 15064 Paderne 6,64
2004 Concello 15065 Padrón 7,67
2004 Concello 15066 Pino, O 5,86
2004 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 7,15
2004 Concello 15068 Ponteceso 4,50
2004 Concello 15069 Pontedeume 7,50
2004 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 5,33
2004 Concello 15071 Porto do Son 9,21
2004 Concello 15072 Rianxo 8,97
2004 Concello 15073 Ribeira 10,50
2004 Concello 15074 Rois 8,19
2004 Concello 15075 Sada 7,57
2004 Concello 15076 San Sadurniño 4,48
2004 Concello 15077 Santa Comba 4,89
2004 Concello 15078 Santiago de Compostela 7,95