Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2003 Comarca 2703 A Fonsagrada 3,02
2003 Comarca 2704 Lugo 7,39
2003 Comarca 2705 A Mariña Central 6,20
2003 Comarca 2706 A Mariña Occidental 5,66
2003 Comarca 2707 A Mariña Oriental 6,62
2003 Comarca 2708 Meira 2,85
2003 Comarca 2709 Quiroga 2,93
2003 Comarca 2710 Sarria 4,88
2003 Comarca 2711 Terra Chá 4,89
2003 Comarca 2712 Terra de Lemos 5,23
2003 Comarca 2713 A Ulloa 5,49
2003 Comarca 3201 Allariz-Maceda 5,14
2003 Comarca 3202 Baixa Limia 2,52
2003 Comarca 3203 O Carballiño 5,62
2003 Comarca 3204 A Limia 5,06
2003 Comarca 3205 Ourense 7,70
2003 Comarca 3206 O Ribeiro 4,23
2003 Comarca 3207 Terra de Caldelas 2,53
2003 Comarca 3208 Terra de Celanova 4,48
2003 Comarca 3209 Terra de Trives 2,32
2003 Comarca 3210 Valdeorras 6,51
2003 Comarca 3211 Verín 5,15
2003 Comarca 3212 Viana 2,87
2003 Comarca 3601 O Baixo Miño 8,75
2003 Comarca 3602 Caldas 7,51
2003 Comarca 3603 O Condado 9,53
2003 Comarca 3604 Deza 5,91
2003 Comarca 3605 O Morrazo 9,17
2003 Comarca 3606 A Paradanta 4,79
2003 Comarca 3607 Pontevedra 9,27
2003 Comarca 3608 O Salnés 8,93
2003 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 6,01
2003 Comarca 3610 Vigo 9,23
2003 Concello 15001 Abegondo 6,11
2003 Concello 15002 Ames 15,28
2003 Concello 15003 Aranga
2003 Concello 15004 Ares 7,46
2003 Concello 15005 Arteixo 9,48
2003 Concello 15006 Arzúa 5,33
2003 Concello 15007 Baña, A 2,76
2003 Concello 15008 Bergondo 6,94
2003 Concello 15009 Betanzos 7,50
2003 Concello 15010 Boimorto 6,43
2003 Concello 15011 Boiro 11,13
2003 Concello 15012 Boqueixón 9,67
2003 Concello 15013 Brión 7,53
2003 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 4,98
2003 Concello 15015 Cabanas 5,99
2003 Concello 15016 Camariñas 6,10
2003 Concello 15017 Cambre 12,86