Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2019 Concello 36014 Crecente
2019 Concello 36015 Cuntis 4,14
2019 Concello 36016 Dozón
2019 Concello 36017 Estrada, A 5,79
2019 Concello 36018 Forcarei 2,45
2019 Concello 36019 Fornelos de Montes
2019 Concello 36020 Agolada
2019 Concello 36021 Gondomar 6,44
2019 Concello 36022 Grove, O 6,66
2019 Concello 36023 Guarda, A 5,74
2019 Concello 36024 Lalín 5,96
2019 Concello 36025 Lama, A
2019 Concello 36026 Marín 5,89
2019 Concello 36027 Meaño 7,32
2019 Concello 36028 Meis 6,47
2019 Concello 36029 Moaña 6,82
2019 Concello 36030 Mondariz 5,23
2019 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2019 Concello 36032 Moraña 7,22
2019 Concello 36033 Mos 6,57
2019 Concello 36034 Neves, As 4,80
2019 Concello 36035 Nigrán 5,31
2019 Concello 36036 Oia 4,96
2019 Concello 36037 Pazos de Borbén 3,57
2019 Concello 36038 Pontevedra 6,23
2019 Concello 36039 Porriño, O 9,40
2019 Concello 36040 Portas 3,42
2019 Concello 36041 Poio 6,10
2019 Concello 36042 Ponteareas 7,49
2019 Concello 36043 Ponte Caldelas 4,78
2019 Concello 36044 Pontecesures 7,33
2019 Concello 36045 Redondela 5,69
2019 Concello 36046 Ribadumia 9,06
2019 Concello 36047 Rodeiro 4,61
2019 Concello 36048 Rosal, O 5,90
2019 Concello 36049 Salceda de Caselas 9,25
2019 Concello 36050 Salvaterra de Miño 8,95
2019 Concello 36051 Sanxenxo 5,57
2019 Concello 36052 Silleda 5,58
2019 Concello 36053 Soutomaior 7,14
2019 Concello 36054 Tomiño 6,30
2019 Concello 36055 Tui 6,78
2019 Concello 36056 Valga 6,26
2019 Concello 36057 Vigo 6,46
2019 Concello 36058 Vilaboa 8,01
2019 Concello 36059 Vila de Cruces 4,31
2019 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 6,47
2019 Concello 36061 Vilanova de Arousa 6,05
2019 Concello 36901 Illa de Arousa, A 6,62
2019 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade 6,44