Ir o contido principal

Taxa bruta de natalidade

A taxa bruta de natalidade é un indicador demográfico que reflicte o número de nacementos nunha poboación durante un período de tempo específico, xeralmente por cada 1.000 habitantes. Esta taxa é fundamental para avaliar a dinámica demográfica dunha sociedade e pode ter implicacións en política, planificación familiar e atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2018 Comunidade 12 Galicia 6,13
2018 Provincia 15 A Coruña 6,37
2018 Provincia 27 Lugo 5,93
2018 Provincia 32 Ourense 4,82
2018 Provincia 36 Pontevedra 6,35
2018 Comarca 1501 Arzúa 5,64
2018 Comarca 1502 Barbanza 6,54
2018 Comarca 1503 A Barcala 4,87
2018 Comarca 1504 Bergantiños 6,53
2018 Comarca 1505 Betanzos 6,20
2018 Comarca 1506 A Coruña 6,95
2018 Comarca 1507 Eume 4,17
2018 Comarca 1508 Ferrol 5,66
2018 Comarca 1509 Fisterra 4,64
2018 Comarca 1510 Muros 4,09
2018 Comarca 1511 Noia 5,35
2018 Comarca 1512 Ordes 6,14
2018 Comarca 1513 Ortegal 3,37
2018 Comarca 1514 Santiago 7,35
2018 Comarca 1515 O Sar 6,41
2018 Comarca 1516 Terra de Melide 5,64
2018 Comarca 1517 Terra de Soneira 3,50
2018 Comarca 1518 Xallas 4,98
2018 Comarca 2701 Os Ancares 3,53
2018 Comarca 2702 Chantada 4,17
2018 Comarca 2703 A Fonsagrada 2,18
2018 Comarca 2704 Lugo 6,97
2018 Comarca 2705 A Mariña Central 5,83
2018 Comarca 2706 A Mariña Occidental 5,79
2018 Comarca 2707 A Mariña Oriental 5,76
2018 Comarca 2708 Meira 4,43
2018 Comarca 2709 Quiroga 5,14
2018 Comarca 2710 Sarria 6,62
2018 Comarca 2711 Terra Chá 5,39
2018 Comarca 2712 Terra de Lemos 5,76
2018 Comarca 2713 A Ulloa 3,57
2018 Comarca 3201 Allariz-Maceda 5,10
2018 Comarca 3202 Baixa Limia 2,13
2018 Comarca 3203 O Carballiño 3,96
2018 Comarca 3204 A Limia 4,48
2018 Comarca 3205 Ourense 5,90
2018 Comarca 3206 O Ribeiro 3,88
2018 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2018 Comarca 3208 Terra de Celanova 2,87
2018 Comarca 3209 Terra de Trives 2,21
2018 Comarca 3210 Valdeorras 4,18
2018 Comarca 3211 Verín 3,90
2018 Comarca 3212 Viana 4,32
2018 Comarca 3601 O Baixo Miño 6,02
2018 Comarca 3602 Caldas 6,10