Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15035 Fene Total 20-64 56,70
2020 Concello 15055 Neda Homes 20-64 28,59
2020 Concello 15074 Rois Mulleres 20-64 28,79
2020 Concello 15093 Zas Total 20-64 54,54
2020 Comarca 2701 Os Ancares Homes 20-64 28,04
2020 Concello 27029 Meira Mulleres 20-64 26,77
2020 Concello 27049 Portomarín Total 20-64 52,90
2020 Comarca 2709 Quiroga Homes 20-64 25,65
2020 Concello 32013 Boborás Mulleres 20-64 22,09
2020 Concello 32032 Xinzo de Limia Total 20-64 55,67
2020 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Homes 20-64 30,13
2020 Concello 32071 Riós Mulleres 20-64 23,07
2020 Concello 32090 Vilar de Santos Total 20-64 51,89
2020 Concello 36015 Cuntis Homes 20-64 27,87
2020 Concello 36034 Neves, As Mulleres 20-64 27,40
2020 Concello 36053 Soutomaior Total 20-64 61,08
2020 Concello 15016 Camariñas Mulleres 65 ou máis 16,78
2020 Concello 15035 Fene Total 65 ou máis 29,65
2020 Concello 15055 Neda Homes 65 ou máis 13,52
2020 Concello 15074 Rois Mulleres 65 ou máis 16,65
2020 Concello 15093 Zas Total 65 ou máis 34,69
2020 Comarca 2701 Os Ancares Homes 65 ou máis 20,80
2020 Concello 27029 Meira Mulleres 65 ou máis 16,08
2020 Concello 27049 Portomarín Total 65 ou máis 39,31
2020 Comarca 2709 Quiroga Homes 65 ou máis 18,45
2020 Concello 32013 Boborás Mulleres 65 ou máis 26,00
2020 Concello 32032 Xinzo de Limia Total 65 ou máis 27,89
2020 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Homes 65 ou máis 16,55
2020 Concello 32071 Riós Mulleres 65 ou máis 22,93
2020 Concello 32090 Vilar de Santos Total 65 ou máis 39,29
2020 Concello 36015 Cuntis Homes 65 ou máis 12,80
2020 Concello 36034 Neves, As Mulleres 65 ou máis 17,67
2020 Concello 36053 Soutomaior Total 65 ou máis 18,15
2020 Concello 15016 Camariñas Mulleres Total 51,24
2020 Concello 15035 Fene Total Total 100,00
2020 Concello 15055 Neda Homes Total 48,74
2020 Concello 15074 Rois Mulleres Total 52,56
2020 Concello 15093 Zas Total Total 100,00
2020 Comarca 2701 Os Ancares Homes Total 53,00
2020 Concello 27029 Meira Mulleres Total 49,49
2020 Concello 27049 Portomarín Total Total 100,00
2020 Comarca 2709 Quiroga Homes Total 48,66
2020 Concello 32013 Boborás Mulleres Total 52,18
2020 Concello 32032 Xinzo de Limia Total Total 100,00
2020 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Homes Total 50,80
2020 Concello 32071 Riós Mulleres Total 48,67
2020 Concello 32090 Vilar de Santos Total Total 100,00
2020 Concello 36015 Cuntis Homes Total 47,48
2020 Concello 36034 Neves, As Mulleres Total 51,67
2020 Concello 36053 Soutomaior Total Total 100,00