Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 36016 Dozón Homes 0-19 3,91
2020 Concello 36035 Nigrán Mulleres 0-19 8,30
2020 Concello 36054 Tomiño Total 0-19 17,23
2020 Concello 15017 Cambre Mulleres 20-64 32,83
2020 Concello 15036 Ferrol Total 20-64 56,94
2020 Concello 15056 Negreira Homes 20-64 28,70
2020 Concello 15075 Sada Mulleres 20-64 29,98
2020 Comarca 1510 Muros Total 20-64 53,87
2020 Concello 27010 Castro de Rei Homes 20-64 29,35
2020 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres 20-64 23,62
2020 Comarca 2705 A Mariña Central Total 20-64 58,38
2020 Comarca 2710 Sarria Homes 20-64 28,65
2020 Concello 32014 Bola, A Mulleres 20-64 24,17
2020 Concello 32033 Gomesende Total 20-64 43,42
2020 Concello 32053 Oímbra Homes 20-64 32,38
2020 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 20-64 27,46
2020 Concello 32091 Vilardevós Total 20-64 45,50
2020 Concello 36016 Dozón Homes 20-64 30,01
2020 Concello 36035 Nigrán Mulleres 20-64 30,37
2020 Concello 36054 Tomiño Total 20-64 60,99
2020 Concello 15017 Cambre Mulleres 65 ou máis 9,69
2020 Concello 15036 Ferrol Total 65 ou máis 28,54
2020 Concello 15056 Negreira Homes 65 ou máis 11,08
2020 Concello 15075 Sada Mulleres 65 ou máis 12,92
2020 Comarca 1510 Muros Total 65 ou máis 34,46
2020 Concello 27010 Castro de Rei Homes 65 ou máis 14,35
2020 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres 65 ou máis 20,19
2020 Comarca 2705 A Mariña Central Total 65 ou máis 26,54
2020 Comarca 2710 Sarria Homes 65 ou máis 14,74
2020 Concello 32014 Bola, A Mulleres 65 ou máis 24,98
2020 Concello 32033 Gomesende Total 65 ou máis 52,10
2020 Concello 32053 Oímbra Homes 65 ou máis 17,44
2020 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 65 ou máis 17,44
2020 Concello 32091 Vilardevós Total 65 ou máis 49,50
2020 Concello 36016 Dozón Homes 65 ou máis 18,27
2020 Concello 36035 Nigrán Mulleres 65 ou máis 12,25
2020 Concello 36054 Tomiño Total 65 ou máis 21,78
2020 Concello 15017 Cambre Mulleres Total 51,40
2020 Concello 15036 Ferrol Total Total 100,00
2020 Concello 15056 Negreira Homes Total 48,35
2020 Concello 15075 Sada Mulleres Total 51,08
2020 Comarca 1510 Muros Total Total 100,00
2020 Concello 27010 Castro de Rei Homes Total 49,44
2020 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres Total 47,31
2020 Comarca 2705 A Mariña Central Total Total 100,00
2020 Comarca 2710 Sarria Homes Total 49,45
2020 Concello 32014 Bola, A Mulleres Total 53,46
2020 Concello 32033 Gomesende Total Total 100,00
2020 Concello 32053 Oímbra Homes Total 54,48
2020 Concello 32072 Rúa, A Mulleres Total 50,50