Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 32091 Vilardevós Total Total 100,00
2020 Concello 36016 Dozón Homes Total 52,19
2020 Concello 36035 Nigrán Mulleres Total 50,92
2020 Concello 36054 Tomiño Total Total 100,00
2020 Concello 15017 Cambre Total 0-19 18,57
2020 Concello 15037 Fisterra Homes 0-19 7,15
2020 Concello 15056 Negreira Mulleres 0-19 7,79
2020 Concello 15075 Sada Total 0-19 17,10
2020 Comarca 1511 Noia Homes 0-19 7,46
2020 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 0-19 5,83
2020 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 0-19 6,79
2020 Concello 27050 Quiroga Homes 0-19 5,27
2020 Comarca 2710 Sarria Mulleres 0-19 6,01
2020 Concello 32014 Bola, A Total 0-19 7,37
2020 Concello 32034 Gudiña, A Homes 0-19 4,85
2020 Concello 32053 Oímbra Mulleres 0-19 3,66
2020 Concello 32072 Rúa, A Total 0-19 12,65
2020 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 0-19 4,96
2020 Concello 36016 Dozón Mulleres 0-19 3,17
2020 Concello 36035 Nigrán Total 0-19 17,04
2020 Concello 36055 Tui Homes 0-19 9,51
2020 Concello 15017 Cambre Total 20-64 63,79
2020 Concello 15037 Fisterra Homes 20-64 31,30
2020 Concello 15056 Negreira Mulleres 20-64 29,12
2020 Concello 15075 Sada Total 20-64 59,35
2020 Comarca 1511 Noia Homes 20-64 28,81
2020 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 20-64 26,73
2020 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 20-64 53,04
2020 Concello 27050 Quiroga Homes 20-64 24,77
2020 Comarca 2710 Sarria Mulleres 20-64 27,16
2020 Concello 32014 Bola, A Total 20-64 48,70
2020 Concello 32034 Gudiña, A Homes 20-64 28,80
2020 Concello 32053 Oímbra Mulleres 20-64 22,67
2020 Concello 32072 Rúa, A Total 20-64 56,27
2020 Concello 32092 Vilariño de Conso Homes 20-64 32,44
2020 Concello 36016 Dozón Mulleres 20-64 24,32
2020 Concello 36035 Nigrán Total 20-64 60,83
2020 Concello 36055 Tui Homes 20-64 29,82
2020 Concello 15017 Cambre Total 65 ou máis 17,64
2020 Concello 15037 Fisterra Homes 65 ou máis 12,24
2020 Concello 15056 Negreira Mulleres 65 ou máis 14,73
2020 Concello 15075 Sada Total 65 ou máis 23,55
2020 Comarca 1511 Noia Homes 65 ou máis 12,38
2020 Concello 27010 Castro de Rei Mulleres 65 ou máis 18,00
2020 Comarca 2703 A Fonsagrada Total 65 ou máis 40,17
2020 Concello 27050 Quiroga Homes 65 ou máis 17,13
2020 Comarca 2710 Sarria Mulleres 65 ou máis 17,37
2020 Concello 32014 Bola, A Total 65 ou máis 43,94
2020 Concello 32034 Gudiña, A Homes 65 ou máis 16,99
2020 Concello 32053 Oímbra Mulleres 65 ou máis 19,19