Ir o contido principal

Porcentaxes de poboación por grandes grupos de idade

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grandes grupos de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2020 Concello 15016 Camariñas Total 0-19 13,38
2020 Concello 15036 Ferrol Homes 0-19 7,63
2020 Concello 15055 Neda Mulleres 0-19 6,01
2020 Concello 15074 Rois Total 0-19 14,36
2020 Comarca 1510 Muros Homes 0-19 6,00
2020 Comarca 2701 Os Ancares Mulleres 0-19 3,72
2020 Concello 27029 Meira Total 0-19 13,50
2020 Comarca 2705 A Mariña Central Homes 0-19 7,62
2020 Comarca 2709 Quiroga Mulleres 0-19 4,56
2020 Concello 32013 Boborás Total 0-19 9,45
2020 Concello 32033 Gomesende Homes 0-19 1,96
2020 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Mulleres 0-19 4,18
2020 Concello 32071 Riós Total 0-19 5,61
2020 Concello 32091 Vilardevós Homes 0-19 2,77
2020 Concello 36015 Cuntis Mulleres 0-19 6,52
2020 Concello 36034 Neves, As Total 0-19 13,83
2020 Concello 36054 Tomiño Homes 0-19 8,99
2020 Concello 15016 Camariñas Total 20-64 56,15
2020 Concello 15036 Ferrol Homes 20-64 28,11
2020 Concello 15055 Neda Mulleres 20-64 27,45
2020 Concello 15074 Rois Total 20-64 57,00
2020 Comarca 1510 Muros Homes 20-64 27,43
2020 Comarca 2701 Os Ancares Mulleres 20-64 23,64
2020 Concello 27029 Meira Total 20-64 56,29
2020 Comarca 2705 A Mariña Central Homes 20-64 29,52
2020 Comarca 2709 Quiroga Mulleres 20-64 24,01
2020 Concello 32013 Boborás Total 20-64 45,48
2020 Concello 32033 Gomesende Homes 20-64 25,63
2020 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Mulleres 20-64 22,84
2020 Concello 32071 Riós Total 20-64 48,73
2020 Concello 32091 Vilardevós Homes 20-64 25,47
2020 Concello 36015 Cuntis Mulleres 20-64 26,97
2020 Concello 36034 Neves, As Total 20-64 56,32
2020 Concello 36054 Tomiño Homes 20-64 31,46
2020 Concello 15016 Camariñas Total 65 ou máis 30,47
2020 Concello 15036 Ferrol Homes 65 ou máis 11,38
2020 Concello 15055 Neda Mulleres 65 ou máis 17,80
2020 Concello 15074 Rois Total 65 ou máis 28,63
2020 Comarca 1510 Muros Homes 65 ou máis 14,55
2020 Comarca 2701 Os Ancares Mulleres 65 ou máis 19,64
2020 Concello 27029 Meira Total 65 ou máis 30,21
2020 Comarca 2705 A Mariña Central Homes 65 ou máis 11,59
2020 Comarca 2709 Quiroga Mulleres 65 ou máis 22,77
2020 Concello 32013 Boborás Total 65 ou máis 45,07
2020 Concello 32033 Gomesende Homes 65 ou máis 21,01
2020 Concello 32052 Nogueira de Ramuín Mulleres 65 ou máis 22,18
2020 Concello 32071 Riós Total 65 ou máis 45,65
2020 Concello 32091 Vilardevós Homes 65 ou máis 23,92
2020 Concello 36015 Cuntis Mulleres 65 ou máis 19,04
2020 Concello 36034 Neves, As Total 65 ou máis 29,84